« 7月10日(木) 個人ポートフォリオ | トップページ | ソシエテ・ジェネラル2011年8月4日満期 ブラジルレアル/日本円 連動社債 »

2008年7月12日 (土)

7月11日(金) 個人投信ポートフォリオ

  更新 基準価額 投資額 保有数 時価額 損益 損益(%)
中央三井外国株式インデックスファンド 7月11日 11823円 \130,000 10.2923 \121,686 \-8,314 -6.4%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 7月11日 11698円 \70,000 5.8678 \68,642 \-1,358 -1.9%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 7月11日 11213円 \70,000 6.0129 \67,423 \-2,577 -3.7%
みずほDC外国株式インデックスファンド 7月10日 13784円 \1,337,730 89.9348 \1,239,661 \-98,069 -7.3%
外国株式(インデックス) 1,607,730 \1,497,411 \-110,319 -6.9%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 7月11日 13541円 \30,000 2.0627 \27,931 \-2,069 -6.9%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス 7月11日 $\30.49 \16,961 5 \16,199 \-762 -4.5%
外国株式(アクティブ) \46,961 \44,130 \-2,831 -6.0%
トピックスオープン 7月11日 4,943円 \100,000 20.6867 \102,254 \2,254 2.3%
インデックスファンドTSP 7月11日 6597円 \20,000 3.0478 \20,106 \106 0.5%
MHAM株式インデックスファンド225 2,375円 \20,000 8.1882 \19,447 \-553 -2.8%
日経225ノーロードオープン 7月11日 8227円 \10,000 1.1452 \9,422 \-578 -5.8%
MHAM株式インデックスファンド225 2,375円 \332,220 128.9322 \306,214 \-26,006 -7.8%
日本株式(インデックス) \482,220 \457,443 \-24,777 -5.1%
三井住友・日本株オープン 7月11日 7971円 \10,000 1.3512 \10,770 \770 7.7%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 7月11日 13857円 \10,000 0.7084 \9,816 \-184 -1.8%
日本株式(アクティブ) \20,000 \20,587 \587 2.9%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 7月11日 16776円 \20,000 1.2439 \20,868 \868 4.3%
世界銀行豪ドルゼロクーポン 10年 AUD 102.8 \55,360 AUD 553 \56,823 \1,463 2.6%
世界銀行豪ドル6.88% 4年(2012.10) AUD 102.8 \101,910 AUD 1,000 \102,753 \843 0.8%
中央三井DC外国債券インデックスファンド 7月9日 14879円 \30,001 2.0323 \30,239 \238 0.8%
クレディ・スイス海外高格付け債ファンドB 7月9日 13185円 \10,000 0.7706 \10,160 \160 1.6%
外国債券 \217,271 \220,843 \3,572 1.6%
MMF
個人向け国債変動10年(2018.4) \100,000 \100,000 \0
個人向け国債変動10年(2018.7) \100,000 \100,000 \0
 
日本債券 \200,000 \200,000 \0 0.0%
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ \10,100 \60,000 5.5057 \55,608 \-4,392 -7.3%
三井住友ニューチャイナファンド 16,851円 \10,000 0.5728 \9,652 \-348 -3.5%
HSBC インド オープン 7月11日 22315円 \20,000 0.8053 \17,970 \-2,030 -10.1%
HSBC ロシアオープン 7月11日 11177円 \10,000 0.7737 \8,648 \-1,352 -13.5%
HSBC ブラジル オープン 7月11日 14683円 \10,000 0.5770 \8,472 \-1,528 -15.3%
海外新興国株式 \100,000 \100,350 \-9,650 -9.7%
ニッセイコモディティファンド 7月11日 13140円 \40,000 3.1863 \41,868 \1,868 4.7%
商品(コモディティ) \40,000 \41,868 \1,868 4.7%
ニッコウMMFユーロ € 169.3 \40,000 24,276 \41,108 \1,108 2.8%
ニッコウMMF豪ドル AUD 102.8 \10,000 10,214 \10,495 \495 5.0%
ニッコウMMF米ドル US$\106.3 \10,000 9,624 \10,226 \226 2.3%
外貨MMF \60,000 \61,830 \1,830 3.0%
合計   \2,574,182   \2,644,462 \-139,720 -5.4%

|

« 7月10日(木) 個人ポートフォリオ | トップページ | ソシエテ・ジェネラル2011年8月4日満期 ブラジルレアル/日本円 連動社債 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事