PRU海外株式マーケット・パフォーマー
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 12,743 | 0.8366 | 11,953 | \10,000 | \10,661 | \661 | +6.61% | 2008/02/29 |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 12,743 | 0.9345 | 10,701 | \10,000 | \11,908 | \1,908 | +19.08% | 2008/03/17 |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 12,743 | 0.8632 | 11,585 | \10,000 | \11,000 | \1,000 | +10.00% | 2008/03/27 |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 12,743 | 0.8010 | 12,484 | \10,000 | \10,207 | \207 | +2.07% | 2008/04/21 |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 12,743 | 0.7861 | 12,721 | \10,000 | \10,017 | \17 | +0.17% | 2008/05/01 |
| PRU海外株式マーケット・パフォーマー | 12,743 | 0.7947 | 12,583 | \10,000 | \10,127 | \127 | +1.27% | 2008/06/09 |
| 固定リンク
