中央三井外国株式インデックスファンド
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 12,576 | 0.8052 | 12,293 | \9,898 | \10,126 | \228 | +2.30% | 2008/04/03 |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 12,576 | 0.8334 | 11,877 | \9,898 | \10,481 | \583 | +5.89% | 2008/04/15 |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 12,576 | 0.7836 | 12,631 | \9,898 | \9,855 | \-43 | -0.44% | 2008/04/22 |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 12,576 | 0.7794 | 12,700 | \9,898 | \9,802 | \-97 | -0.98% | 2008/04/28 |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 12,576 | 0.7531 | 13,144 | \9,899 | \9,471 | \-428 | -4.32% | 2008/05/16 |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 12,576 | 0.7484 | 13,226 | \9,898 | \9,412 | \-486 | -4.91% | 2008/05/20 |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 12,576 | 0.7740 | 12,788 | \9,898 | \9,734 | \-164 | -1.66% | 2008/05/28 |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 12,576 | 0.7693 | 12,866 | \9,898 | \9,675 | \-223 | -2.25% | 2008/06/10 |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 12,576 | 0.7672 | 12,901 | \9,898 | \9,648 | \-249 | -2.52% | 2008/06/17 |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 12,576 | 0.7955 | 12,442 | \9,898 | \10,004 | \107 | +1.08% | 2008/06/25 |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 12,576 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2008/06/27 30 |
| 固定リンク
