中央三井外国株式インデックスファンド
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,901 | +38 | 0.8052 | 12,293 | \9,898 | \10,388 | \490 | +4.95% | |
| 12,901 | +38 | 0.8334 | 11,877 | \9,898 | \10,752 | \853 | +8.62% | |
| 12,901 | +38 | 0.7836 | 12,631 | \9,898 | \10,109 | \212 | +2.14% | |
| 12,901 | +38 | 0.7794 | 12,700 | \9,898 | \10,055 | \157 | +1.58% | |
| 12,901 | +38 | 0.7531 | 13,144 | \9,899 | \9,716 | \-183 | -1.85% | |
| 12,901 | +38 | 0.7484 | 13,226 | \9,898 | \9,655 | \-243 | -2.46% | |
| 12,901 | +38 | 0.7740 | 12,788 | \9,898 | \9,985 | \87 | +0.88% | |
| 12,901 | +38 | 0.7693 | 12,866 | \9,898 | \9,925 | \27 | +0.27% | |
| 12,901 | +38 | 0.7672 | 12,901 | \9,898 | \9,898 | \0 | --- | |
| 【合計】 | \90,482 | \1,399 | +1.57% | |||||
| 固定リンク
