« 2008年5月 | トップページ | 2008年7月 »

2008年6月の43件の記事

2008年6月30日 (月)

6月27日(金)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウントピックスオープン 5,080 -93 16.729 4,782.1 \80,000 \84,983 \4,984 +6.23%
ダウンインデックスファンドTSP 6,779 -123 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,383 \383 +3.83%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,467 -50 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,200 \201 +1.00%
ダウン日経225ノーロードオープン 8,542 -178 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,782 \-218 -2.18%
ダウン三井住友・日本株オープン 8,212 -153 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,096 \1,096 +10.96%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,412 -239 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,209 \413 +4.22%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,033 -391 5.0161 11,961.4 \60,000 \60,359 \359 +0.60%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 11,549 -380 3.4138 11,717.1 \40,000 \39,426 \-574 -1.43%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,172 -404 7.8091 12,674 \98,973 \95,052 \-3,920 -3.96%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,594 -20 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,641 \641 +3.21%
アップニッセイコモディティファンド 13,347 +228 2.4264 12,104 \29,369 \32,385 \3,016 +10.27%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 13,873 -516 1.3612 14,692 \19,999 \18,884 \-1,115 -5.57%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 10,605 -206 2.6027 11,405 \29,684 \27,602 \-2,082 -7.01%
ダウンHSBCインドオープン 23,890 -138 0.3526 27,501 \9,697 \8,424 \-1,273 -13.13%
ダウンHSBCロシアオープン 11,855 -208 0.7737 12,531 \9,695 \9,172 \-523 -5.39%
ダウンHSBCブラジルオープン 15,697 -669 0.5770 16,803 \9,695 \9,057 \-638 -6.58%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 17,169 -291 0.5728 17,458 \10,000 \9,834 \-166 -1.66%
欧州 ユーロ 167.525643 --- 182.87 164.14 \30,016 \30,635 \619 +2.06%
オーストラリア ドル 102.124923 --- 101.87 98.16 \10,000 \10,403 \404 +4.04%
アメリカ ドル 106.170000 --- 96.16 103.99 \10,000 \10,209 \210 +2.10%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \528,740 \1,817 +0.34%

|

【購入】世界銀行11.26%2010.10.15

世界銀行11.26% 満期2010年10月15日  マネックス

|

2008年6月28日 (土)

中央三井外国株式インデックスファンド

中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.8052 12,293 \9,898 \10,126 \228 +2.30% 2008/04/03
中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.8334 11,877 \9,898 \10,481 \583 +5.89% 2008/04/15
中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7836 12,631 \9,898 \9,855 \-43 -0.44% 2008/04/22
中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7794 12,700 \9,898 \9,802 \-97 -0.98% 2008/04/28
中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7531 13,144 \9,899 \9,471 \-428 -4.32% 2008/05/16
中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7484 13,226 \9,898 \9,412 \-486 -4.91% 2008/05/20
中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7740 12,788 \9,898 \9,734 \-164 -1.66% 2008/05/28
中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7693 12,866 \9,898 \9,675 \-223 -2.25% 2008/06/10
中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7672 12,901 \9,898 \9,648 \-249 -2.52% 2008/06/17
中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7955 12,442 \9,898 \10,004 \107 +1.08% 2008/06/25
中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 --- --- --- --- --- --- 2008/06/27 30

|

6月27日(金) 投資信託 ポートフォリオ

  基準価額 投資額 保有数 時価額 損益 損益(%)
中央三井外国株式インデックスファンド 12172円 \100,000 7.8091 \95,052 \-4,948 -4.9%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 12033円 \60,000 5.0161 \60,359 \359 0.6%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 11549円 \40,000 3.4138 \39,426 \-574 -1.4%
外国株式(インデックス) 200,000 \194,837 \-5,163 -2.6%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 13873円 \30,000 2.0627 \28,616 \-1,384 -4.6%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス $\31.33 \16,961 5 \16,624 \-337 -2.0%
外国株式(アクティブ) \46,961 \45,240 \-1,721 -3.7%
トピックスオープン 5,080円 \80,000 16.729 \84,983 \4,983 6.2%
インデックスファンドTSP 6779円 \10,000 1.5317 \10,383 \383 3.8%
MHAM株式インデックスファンド225 2,467円 \20,000 8.1882 \20,200 \200 1.0%
日経225ノーロードオープン 8542円 \10,000 1.1452 \9,782 \-218 -2.2%
日本株式(インデックス) \120,000 \125,349 \5,349 4.5%
三井住友・日本株オープン 8212円 \10,000 1.3512 \11,096 \1,096 11.0%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 14412円 \10,000 0.7084 \10,209 \209 2.1%
日本株式(アクティブ) \20,000 \21,306 \1,306 6.5%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 16594円 \20,000 1.2439 \20,641 \641 3.2%
世界銀行豪ドルゼロクーポン10年 AUD 101.9 \55,360 AUD 553 \56,378 \1,018 1.8%
世界銀行豪ドル6.88%4年2012.10 AUD 101.9 \101,910 AUD 1,000 \101,949 \39 0.0%
外国債券 \177,270 \77,019 \1,659 0.9%
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ \10,605 \30,000 2.6027 \27,602 \-2,398 -8.0%
三井住友ニューチャイナファンド 17,169円 \10,000 0.5728 \9,834 \-166 -1.7%
HSBC インド オープン 23890円 \10,000 0.3526 \8,424 \-1,576 -15.8%
HSBC ロシアオープン 11855円 \10,000 0.7737 \9,172 \-828 -8.3%
HSBC ブラジル オープン 15697円 \10,000 0.5770 \9,057 \-943 -9.4%
海外新興国株式 \60,000 \64,089 \-5,911 -9.9%
ニッセイコモディティファンド 13347円 \30,000 2.4264 \32,385 \2,385 8.0%
商品(コモディティ) \30,000 \32,385 \2,385 8.0%
ニッコウMMFユーロ € 167.6 \30,000 18,287 \30,648 \648 2.2%
ニッコウMMF豪ドル AUD 101.9 \10,000 10,214 \10,413 \413 4.1%
ニッコウMMF米ドル US$\106.1 \10,000 9,624 \10,213 \213 2.1%
外貨MMF \50,000 \51,274 \1,274 2.5%

|

2008年6月27日 (金)

中央三井外国株式インデックスファンド

名称取引値保有数購入価格時価損益備考
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.8052 12,293 \9,898 \10,126 \228 +2.30% 2008/04/03
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.8334 11,877 \9,898 \10,481 \583 +5.89% 2008/04/15
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7836 12,631 \9,898 \9,855 \-43 -0.44% 2008/04/22
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7794 12,700 \9,898 \9,802 \-97 -0.98% 2008/04/28
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7531 13,144 \9,899 \9,471 \-428 -4.32% 2008/05/16
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7484 13,226 \9,898 \9,412 \-486 -4.91% 2008/05/20
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7740 12,788 \9,898 \9,734 \-164 -1.66% 2008/05/28
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7693 12,866 \9,898 \9,675 \-223 -2.25% 2008/06/10
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7672 12,901 \9,898 \9,648 \-249 -2.52% 2008/06/17
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 0.7908 12,516 \9,898 \9,945 \47 +0.48% 2008/06/24
ポートフォリオ - ソニー銀行 【合計】 \98,148 \-833 -0.84%

|

【購入】インデックスF 海外新興国株式

【購入】インデックスF 海外新興国株式  マネックス

|

6月27日(金) 購入

中央三井外国株式インデックス 購入

|

6月26日(木) ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウントピックスオープン 5,173 -4 16.729 4,782.1 \80,000 \86,539 \6,539 +8.17%
ダウンインデックスファンドTSP 6,902 -6 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,572 \571 +5.71%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,517 -2 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,610 \610 +3.05%
ダウン日経225ノーロードオープン 8,720 -7 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,986 \-14 -0.14%
アップ三井住友・日本株オープン 8,365 +16 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,303 \1,303 +13.03%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,651 -26 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,379 \582 +5.94%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,424 +129 5.0161 11,961.4 \60,000 \62,320 \2,320 +3.87%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 11,929 +128 3.4138 11,717.1 \40,000 \40,723 \723 +1.81%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,576 +134 7.0136 12,701.3 \89,082 \88,203 \-879 -0.99%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,614 +91 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,666 \666 +3.33%
ダウンニッセイコモディティファンド 13,119 -31 2.4264 12,104 \29,369 \31,832 \2,463 +8.39%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 14,389 +154 1.3612 14,692 \19,999 \19,586 \-412 -2.06%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 10,811 +181 2.6027 11,405 \29,684 \28,138 \-1,546 -5.21%
アップHSBCインドオープン 24,028 +370 0.3526 27,501 \9,697 \8,472 \-1,225 -12.63%
アップHSBCロシアオープン 12,063 +107 0.7737 12,531 \9,695 \9,333 \-362 -3.73%
アップHSBCブラジルオープン 16,366 +475 0.5770 16,803 \9,695 \9,443 \-252 -2.60%
欧州 ユーロ 168.294368 --- 123.42 162.04 \19,999 \20,771 \772 +3.86%
オーストラリア ドル 101.978780 --- 101.87 98.16 \10,000 \10,389 \389 +3.89%
アメリカ ドル 106.840000 --- 96.16 103.99 \10,000 \10,274 \274 +2.74%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \509,539 \12,524 +2.52%

|

2008年6月26日 (木)

401K ポートフォリオ

みずほDC定期預金 69% 3,374,324
みずほ信託外国株式インデックス 24% 1,187,709 1,223,322 -35,613
-3.0%)
MHAM株式インデックス225 6% 295,771 303,619 -7,848
-2.6%)
中央三井DC外債インデックス 0% 10,149 10,001 148
(1.4%)
クレディスイス海外高格債 0% 10,101 10,000 101
(1.0%)

|

6月25日(水) 個人ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウントピックスオープン 5,177 -9 16.729 4,782.1 \80,000 \86,606 \6,606 +8.26%
ダウンインデックスファンドTSP 6,908 -12 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,581 \581 +5.80%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,519 -2 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,626 \626 +3.13%
ダウン日経225ノーロードオープン 8,727 -7 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,994 \-6 -0.06%
ダウン三井住友・日本株オープン 8,349 -35 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,281 \1,281 +12.81%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,677 -55 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,397 \601 +6.13%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,295 -70 5.0161 11,961.4 \60,000 \61,673 \1,673 +2.79%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 11,801 -70 3.4138 11,717.1 \40,000 \40,286 \286 +0.72%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,442 -74 7.0136 12,701.3 \89,082 \87,263 \-1,819 -2.04%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,523 +16 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,553 \553 +2.77%
ダウンニッセイコモディティファンド 13,150 -57 2.4264 12,104 \29,369 \31,907 \2,538 +8.64%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 14,235 -87 1.3612 14,692 \19,999 \19,377 \-622 -3.11%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 10,630 -100 2.6027 11,405 \29,684 \27,667 \-2,017 -6.80%
ダウンHSBCインドオープン 23,658 -509 0.3526 27,501 \9,697 \8,342 \-1,355 -13.97%
ダウンHSBCロシアオープン 11,956 -265 0.7737 12,531 \9,695 \9,250 \-445 -4.59%
ダウンHSBCブラジルオープン 15,891 -149 0.5770 16,803 \9,695 \9,169 \-526 -5.43%
欧州 ユーロ 169.172266 --- 123.42 162.04 \19,999 \20,879 \880 +4.40%
オーストラリア ドル 103.531224 --- 101.87 98.16 \10,000 \10,547 \547 +5.47%
アメリカ ドル 107.980000 --- 96.16 103.99 \10,000 \10,383 \384 +3.84%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \506,782 \9,767 +1.97%

| | トラックバック (0)

2008年6月25日 (水)

6月24日 401K確定拠出年金

時価評価額取得額損益率
定期預金 69% 3,386,824
みずほ信託外国株式インデックス 24% 1,175,517 1,213,321 -37,804
(-3.2%)
MHAMインデックス225 6% 293,388 301,119 -7,731
(-2.6%)
中央三井DC外債インデックス 0% 10,131 10,001 130
(1.2%)
クレディスイス海外高格債B 0% 10,077 10,000 77
(0.7%)

|

6月24日(火) 個人ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップトピックスオープン 5,186 +6 16.729 4,782.1 \80,000 \86,757 \6,757 +8.45%
アップインデックスファンドTSP 6,920 +7 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,599 \599 +5.99%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,521 -1 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,642 \643 +3.21%
ダウン日経225ノーロードオープン 8,734 -1 1.1452 8,732.0 \10,000 \10,002 \2 +0.02%
ダウン三井住友・日本株オープン 8,384 -10 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,328 \1,328 +13.28%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,732 +2 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,436 \640 +6.53%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,365 +43 5.0161 11,961.4 \60,000 \62,024 \2,024 +3.37%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 11,871 +41 3.4138 11,717.1 \40,000 \40,525 \525 +1.31%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,516 +46 7.0136 12,701.3 \89,082 \87,782 \-1,300 -1.46%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,507 +29 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,533 \533 +2.67%
アップニッセイコモディティファンド 13,207 +105 2.4264 12,104 \29,369 \32,045 \2,676 +9.11%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 14,322 +66 1.3612 14,692 \19,999 \19,495 \-504 -2.52%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 10,730 -27 2.6027 11,405 \29,684 \27,927 \-1,757 -5.92%
ダウンHSBCインドオープン 24,167 -307 0.3526 27,501 \9,697 \8,521 \-1,176 -12.12%
ダウンHSBCロシアオープン 12,221 -125 0.7737 12,531 \9,695 \9,455 \-240 -2.47%
アップHSBCブラジルオープン 16,040 +11 0.5770 16,803 \9,695 \9,255 \-440 -4.54%
欧州 ユーロ 167.642190 --- 123.42 162.04 \19,999 \20,690 \691 +3.46%
オーストラリア ドル 103.007889 --- 101.87 98.16 \10,000 \10,493 \494 +4.94%
アメリカ ドル 107.670000 --- 96.16 103.99 \10,000 \10,354 \354 +3.54%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \508,866 \11,851 +2.38%

|

【購入】三井住友ニューチャイナファンド

【購入】三井住友ニューチャイナファンド マネックス

|

【購入】日興MMFEUR

【購入】日興MMFEUR  マネックス

|

2008年6月24日 (火)

ステート・ストリート外国株式インデックス

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 11,830 -244 0.8674 11,529 \10,000 \10,261 \261 +2.61%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 11,830 -244 0.8879 11,262 \10,000 \10,504 \504 +5.04%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 11,830 -244 0.8562 11,680 \10,000 \10,129 \128 +1.28%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 11,830 -244 0.8023 12,464 \10,000 \9,491 \-509 -5.09%
ポートフォリオ - 楽天証券 【合計】 \40,385 \385 +0.96%

|

中央三井外国株式インデックスファンド

名称取引値保有数購入価格時価損益備考
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,470 0.8052 12,293 \9,898 \10,041 \143 +1.44% 2008/04/03
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,470 0.8334 11,877 \9,898 \10,392 \494 +4.99% 2008/04/15
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,470 0.7836 12,631 \9,898 \9,771 \-126 -1.27% 2008/04/22
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,470 0.7794 12,700 \9,898 \9,719 \-179 -1.81% 2008/04/28
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,470 0.7531 13,144 \9,899 \9,391 \-508 -5.13% 2008/05/16
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,470 0.7484 13,226 \9,898 \9,333 \-566 -5.72% 2008/05/20
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,470 0.7740 12,788 \9,898 \9,652 \-246 -2.49% 2008/05/28
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,470 0.7693 12,866 \9,898 \9,593 \-305 -3.08% 2008/06/10
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,470 0.7672 12,901 \9,898 \9,567 \-331 -3.34% 2008/06/17
ポートフォリオ - ソニー銀行 【合計】 \87,460 \-1,624 -1.82%

|

6月23日(月) 個人ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウントピックスオープン 5,180 -35 16.729 4,782.1 \80,000 \86,656 \6,656 +8.32%
ダウンインデックスファンドTSP 6,913 -46 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,589 \588 +5.88%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,522 -16 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,651 \651 +3.25%
ダウン日経225ノーロードオープン 8,735 -55 1.1452 8,732.0 \10,000 \10,003 \3 +0.03%
ダウン三井住友・日本株オープン 8,394 -46 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,342 \1,342 +13.42%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,730 -70 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,435 \638 +6.52%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,322 -254 5.0161 11,961.4 \60,000 \61,808 \1,809 +3.01%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 11,830 -244 3.4138 11,717.1 \40,000 \40,385 \385 +0.96%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,470 -260 7.0136 12,701.3 \89,082 \87,460 \-1,622 -1.82%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,478 +48 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,497 \497 +2.49%
アップニッセイコモディティファンド 13,102 +60 2.4264 12,104 \29,369 \31,791 \2,422 +8.25%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 14,256 -354 1.3612 14,692 \19,999 \19,405 \-593 -2.97%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 10,757 -228 2.6027 11,405 \29,684 \27,997 \-1,687 -5.68%
ダウンHSBCインドオープン 24,474 -948 0.3526 27,501 \9,697 \8,630 \-1,067 -11.01%
ダウンHSBCロシアオープン 12,346 -250 0.7737 12,531 \9,695 \9,552 \-143 -1.48%
ダウンHSBCブラジルオープン 16,029 -279 0.5770 16,803 \9,695 \9,249 \-447 -4.61%
欧州 ユーロ 167.450673 --- 123.42 162.04 \19,999 \20,667 \668 +3.34%
オーストラリア ドル 102.711861 --- 101.87 98.16 \10,000 \10,463 \464 +4.64%
アメリカ ドル 107.970000 --- 96.16 103.99 \10,000 \10,382 \383 +3.83%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \507,962 \10,947 +2.20%

|

2008年6月23日 (月)

6月20日(金) 個人ポートフォリオ

  基準価額 投資額 保有数 時価額 損益 損益(%) 時価シェア
中央三井外国株式インデックスファンド 12730円 \90,000 7.0136 \89,283 \-717 -0.8%  
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 12576円 \60,000 5.0161 \63,082 \3,082 5.1%  
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 12074円 \40,000 3.4138 \41,218 \1,218 3.0%  
外国株式(インデックス) 190,000 \193,584 \3,584 1.9% 32.9%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 14610円 \20,000 1.3612 \19,887 \-113 -0.6%  
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス $\32.97 \16,961 5 \17,685 \724 4.3%  
外国株式(アクティブ) \36,961 \37,572 \611 1.7% 6.4%
トピックスオープン 5,215円 \80,000 16.729 \87,242 \7,242 9.1%  
インデックスファンドTSP 6959円 \10,000 1.5317 \10,659 \659 6.6%  
MHAM株式インデックスファンド225 2,538円 \20,000 8.1882 \20,782 \782 3.9%  
日経225ノーロードオープン 8790円 \10,000 1.1452 \10,066 \66 0.7%  
日本株式(インデックス) \120,000 \128,749 \8,749 7.3% 21.9%
三井住友・日本株オープン 8440円 \10,000 1.3512 \11,404 \1,404 14.0%  
フィデリティ・日本成長株・ファンド 14800円 \10,000 0.7084 \10,484 \484 4.8%  
日本株式(アクティブ) \20,000 \21,888 \1,888 9.4% 3.7%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 16430円 \20,000 1.2439 \20,437 \437 2.2%  
世界銀行豪ドルゼロクーポン10年 AUD 102.4 \55,360 AUD 553 \56,650 \1,290 2.3%  
世界銀行豪ドル6.88%4年2012.10 AUD 102.4 \101,910 AUD 1,000 \102,442 \532 0.5%  
外国債券 \177,270 \77,088 \1,728 1.0% 13.1%
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ \10,985 \30,000 2.6027 \28,591 \-1,409 -4.7%  
HSBC インド オープン 25422円 \10,000 0.3526 \8,964 \-1,036 -10.4%  
HSBC ロシアオープン 12596円 \10,000 0.7737 \9,746 \-254 -2.5%  
HSBC ブラジル オープン 16308円 \10,000 0.5770 \9,410 \-590 -5.9%  
海外新興国株式 \50,000 \56,710 \-3,290 -6.6% 9.6%
ニッセイコモディティファンド 13042円 \30,000 2.4264 \31,645 \1,645 5.5%  
商品(コモディティ) \30,000 \31,645 \1,645 5.5% 5.4%
ニッコウMMFユーロ € 167.5 \20,000 12,342 \20,671 \671 3.4%  
ニッコウMMF豪ドル AUD 102.4 \10,000 10,214 \10,463 \463 4.6%  
ニッコウMMF米ドル US$\107.3 \10,000 9,624 \10,325 \325 3.2%  
外貨MMF \40,000 \41,459 \1,459 3.6% 7.0%

|

2008年6月21日 (土)

6月20日(金) 個人投資ポートフォリオ

  基準価額 投資額 保有数 時価額 損益 損益(%) 時価シェア
中央三井外国株式インデックスファンド 12730円 \90,000 7.0136 \89,283 \-717 -0.8%  
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 12576円 \60,000 5.0161 \63,082 \3,082 5.1%  
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 12074円 \40,000 3.4138 \41,218 \1,218 3.0%  
外国株式(インデックス) 190,000 \193,584 \3,584 1.9% 33.5%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 14610円 \20,000 1.3612 \19,887 \-113 -0.6%  
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス $\32.97 \16,961 5 \17,692 \731 4.3%  
外国株式(アクティブ) \36,961 \37,579 \618 1.7% 6.5%
トピックスオープン 5,215円 \70,000 14.8114 \77,241 \7,241 10.3%  
インデックスファンドTSP 6959円 \10,000 1.5317 \10,659 \659 6.6%  
MHAM株式インデックスファンド225 2,538円 \20,000 8.1882 \20,782 \782 3.9%  
日経225ノーロードオープン 8790円 \10,000 1.1452 \10,066 \66 0.7%  
日本株式(インデックス) \110,000 \118,749 \8,749 8.0% 20.5%
三井住友・日本株オープン 8440円 \10,000 1.3512 \11,404 \1,404 14.0%  
フィデリティ・日本成長株・ファンド 14800円 \10,000 0.7084 \10,484 \484 4.8%  
日本株式(アクティブ) \20,000 \21,888 \1,888 9.4% 3.8%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 16430円 \20,000 1.2439 \20,437 \437 2.2%  
世界銀行豪ドルゼロクーポン10年 AUD 102.3 \55,360 AUD 553 \56,594 \1,234 2.2%  
世界銀行豪ドル6.88%4年2012.10 AUD 102.3 \101,910 AUD 1,000 \102,340 \430 0.4%  
外国債券 \177,270 \77,031 \1,671 0.9% 13.3%
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ \10,985 \30,000 2.6027 \28,591 \-1,409 -4.7%  
HSBC インド オープン 25422円 \10,000 0.3526 \8,964 \-1,036 -10.4%  
HSBC ロシアオープン 12596円 \10,000 0.7737 \9,746 \-254 -2.5%  
HSBC ブラジル オープン 16308円 \10,000 0.5770 \9,410 \-590 -5.9%  
海外新興国株式   \50,000   \56,710 \-3,290 -6.6% 9.8%
ニッセイコモディティファンド 13042円 \30,000 2.4264 \31,645 \1,645 5.5%  
商品(コモディティ)   \30,000   \31,645 \1,645 5.5% 5.5%
ニッコウMMFユーロ € 167.5 \20,000 12,342 \20,668 \668 3.3%  
ニッコウMMF豪ドル AUD 102.3 \10,000 10,214 \10,453 \453 4.5%  
ニッコウMMF米ドル US$\107.3 \10,000 9,624 \10,328 \328 3.3%  
外貨MMF   \40,000   \41,450 \1,450 3.6% 7.2%
合計   \654,231   \578,636 \16,315 2.5% 100.0%

|

2008年6月20日 (金)

6月19日(木) ポートフォリオ

名称取引値保有数購入価格時価損益
ダウントピックスオープン 5,287 14.8114 4,726.1 \70,000 \78,308 \8,308 +11.87%
ダウンインデックスファンドTSP 7,056 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,808 \807 +8.07%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,572 8.1882 2,442.5 \20,000 \21,060 \1,060 +5.30%
ダウン日経225ノーロードオープン 8,908 1.1452 8,732.0 \10,000 \10,201 \202 +2.02%
ダウン三井住友・日本株オープン 8,569 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,578 \1,578 +15.78%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 15,016 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,637 \841 +8.58%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,582 5.0161 11,961.4 \60,000 \63,113 \3,113 +5.19%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 12,083 3.4138 11,717.1 \40,000 \41,249 \1,249 +3.12%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,737 7.0136 12,701.3 \89,082 \89,332 \250 +0.28%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,484 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,504 \505 +2.52%
アップニッセイコモディティファンド 13,269 1.6812 11,646.4 \19,580 \22,308 \2,728 +13.93%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 14,548 0.6856 14,586.0 \10,000 \9,974 \-26 -0.26%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 11,084 1.7091 11,580.5 \19,792 \18,944 \-849 -4.29%
ダウンHSBCインドオープン 25,659 0.3526 27,501 \9,697 \9,047 \-649 -6.70%
ダウンHSBCロシアオープン 12,534 0.7737 12,531 \9,695 \9,698 \2 +0.02%
ダウンHSBCブラジルオープン 16,394 0.5770 16,803 \9,695 \9,459 \-236 -2.43%
欧州 ユーロ 167.396060 123.42 162.04 \19,999 \20,660 \661 +3.31%
オーストラリア ドル 102.602110 101.87 98.16 \10,000 \10,452 \453 +4.53%
アメリカ ドル 107.900000 96.16 103.99 \10,000 \10,376 \376 +3.76%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \477,709 \20,373 +4.45%

|

2008年6月19日 (木)

6月18日(水) 個人ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップトピックスオープン 5,418 +28 14.8114 4,726.1 \70,000 \80,248 \10,248 +14.64%
アップインデックスファンドTSP 7,231 +39 1.5317 6,529.0 \10,000 \11,076 \1,075 +10.75%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,631 +19 8.1882 2,442.5 \20,000 \21,543 \1,543 +7.72%
アップ日経225ノーロードオープン 9,110 +61 1.1452 8,732.0 \10,000 \10,433 \433 +4.33%
アップ三井住友・日本株オープン 8,762 +57 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,839 \1,839 +18.39%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 15,347 +113 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,872 \1,075 +10.98%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,719 -24 5.0161 11,961.4 \60,000 \63,800 \3,800 +6.33%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 12,213 -22 3.4138 11,717.1 \40,000 \41,693 \1,693 +4.23%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,877 -24 7.0136 12,701.3 \89,082 \90,314 \1,232 +1.38%
