6月27日(金)
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,080 | -93 | 16.729 | 4,782.1 | \80,000 | \84,983 | \4,984 | +6.23% | |
| 6,779 | -123 | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \10,383 | \383 | +3.83% | |
| 2,467 | -50 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \20,200 | \201 | +1.00% | |
| 8,542 | -178 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,782 | \-218 | -2.18% | |
| 8,212 | -153 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,096 | \1,096 | +10.96% | |
| 14,412 | -239 | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,209 | \413 | +4.22% | |
| 12,033 | -391 | 5.0161 | 11,961.4 | \60,000 | \60,359 | \359 | +0.60% | |
| 11,549 | -380 | 3.4138 | 11,717.1 | \40,000 | \39,426 | \-574 | -1.43% | |
| 12,172 | -404 | 7.8091 | 12,674 | \98,973 | \95,052 | \-3,920 | -3.96% | |
| 16,594 | -20 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,641 | \641 | +3.21% | |
| 13,347 | +228 | 2.4264 | 12,104 | \29,369 | \32,385 | \3,016 | +10.27% | |
| 13,873 | -516 | 1.3612 | 14,692 | \19,999 | \18,884 | \-1,115 | -5.57% | |
| 10,605 | -206 | 2.6027 | 11,405 | \29,684 | \27,602 | \-2,082 | -7.01% | |
| 23,890 | -138 | 0.3526 | 27,501 | \9,697 | \8,424 | \-1,273 | -13.13% | |
| 11,855 | -208 | 0.7737 | 12,531 | \9,695 | \9,172 | \-523 | -5.39% | |
| 15,697 | -669 | 0.5770 | 16,803 | \9,695 | \9,057 | \-638 | -6.58% | |
| 17,169 | -291 | 0.5728 | 17,458 | \10,000 | \9,834 | \-166 | -1.66% | |
| 欧州 ユーロ | 167.525643 | --- | 182.87 | 164.14 | \30,016 | \30,635 | \619 | +2.06% |
| オーストラリア ドル | 102.124923 | --- | 101.87 | 98.16 | \10,000 | \10,403 | \404 | +4.04% |
| アメリカ ドル | 106.170000 | --- | 96.16 | 103.99 | \10,000 | \10,209 | \210 | +2.10% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \528,740 | \1,817 | +0.34% | |||||
| 固定リンク
