6月4日
| 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,499 | +86 | 14.8114 | 4,726.1 | \70,000 | \81,448 | \11,448 | +16.35% | |
| 7,340 | +116 | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \11,243 | \1,242 | +12.42% | |
| 2,628 | +17 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \21,519 | \1,519 | +7.59% | |
| 9,101 | +55 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \10,422 | \423 | +4.23% | |
| 8,822 | +201 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,920 | \1,920 | +19.20% | |
| 15,371 | +195 | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,889 | \1,092 | +11.15% | |
| 12,706 | -206 | 4.2214 | 11,844.4 | \50,000 | \53,637 | \3,637 | +7.27% | |
| 12,197 | -191 | 3.4138 | 11,717.1 | \40,000 | \41,638 | \1,638 | +4.10% | |
| 12,859 | -209 | 5.4771 | 12,650.3 | \69,287 | \70,430 | \1,143 | +1.65% | |
| 16,153 | -96 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,093 | \93 | +0.46% | |
| 11,822 | -55 | 0.8526 | 11,489.0 | \9,796 | \10,079 | \284 | +2.90% | |
| 14,691 | -266 | 0.6856 | 14,586.0 | \10,000 | \10,072 | \72 | +0.72% | |
| 11,248 | -195 | 1.7091 | 11,580.5 | \19,792 | \19,224 | \-568 | -2.87% | |
| 26,307 | -637 | 0.3526 | 27,501 | \9,697 | \9,276 | \-421 | -4.34% | |
| 12,435 | -221 | 0.7737 | 12,531 | \9,695 | \9,621 | \-74 | -0.77% | |
| 16,502 | -289 | 0.5770 | 16,803 | \9,695 | \9,522 | \-174 | -1.79% | |
| 欧州 ユーロ | 163.421815 | --- | 123.42 | 162.04 | \19,999 | \20,170 | \171 | +0.85% |
| オーストラリア ドル | 101.256110 | --- | 101.87 | 98.16 | \10,000 | \10,315 | \315 | +3.15% |
| アメリカ ドル | 105.850000 | --- | 96.16 | 103.99 | \10,000 | \10,179 | \179 | +1.79% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \441,696 | \23,939 | +5.73% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
