6月1日
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,413 | +103 | 14.8114 | 4,726.1 | \70,000 | \80,174 | \10,174 | +14.53% | |
| 7,224 | +139 | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \11,065 | \1,065 | +10.64% | |
| 2,611 | +39 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \21,379 | \1,380 | +6.90% | |
| 9,046 | +135 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \10,359 | \360 | +3.60% | |
| 8,621 | +167 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,649 | \1,648 | +16.48% | |
| 15,176 | +233 | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,751 | \954 | +9.74% | |
| 12,912 | +124 | 4.2214 | 11,844.4 | \50,000 | \54,507 | \4,507 | +9.01% | |
| 12,388 | +117 | 3.4138 | 11,717.1 | \40,000 | \42,290 | \2,290 | +5.73% | |
| 13,068 | +126 | 5.4771 | 12,650.3 | \69,287 | \71,575 | \2,288 | +3.30% | |
| 16,249 | -24 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,212 | \212 | +1.06% | |
| 11,877 | -203 | 0.8526 | 11,489.0 | \9,796 | \10,126 | \331 | +3.38% | |
| 14,957 | +144 | 0.6856 | 14,586.0 | \10,000 | \10,255 | \254 | +2.54% | |
| 11,443 | +168 | 1.7091 | 11,580.5 | \19,792 | \19,557 | \-235 | -1.19% | |
| 26,944 | +308 | 0.3526 | 27,501 | \9,697 | \9,500 | \-196 | -2.03% | |
| 12,656 | +362 | 0.7737 | 12,531 | \9,695 | \9,792 | \97 | +1.00% | |
| 欧州 ユーロ | 163.861881 | --- | 62.45 | 160.12 | \9,999 | \10,233 | \234 | +2.34% |
| オーストラリア ドル | 100.526952 | --- | 101.87 | 98.16 | \10,000 | \10,241 | \241 | +2.41% |
| アメリカ ドル | 105.330000 | --- | 96.16 | 103.99 | \10,000 | \10,129 | \129 | +1.29% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \423,794 | \25,732 | +6.46% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
