6月19日(木) ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,287 | 14.8114 | 4,726.1 | \70,000 | \78,308 | \8,308 | +11.87% | ||
| 7,056 | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \10,808 | \807 | +8.07% | ||
| 2,572 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \21,060 | \1,060 | +5.30% | ||
| 8,908 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \10,201 | \202 | +2.02% | ||
| 8,569 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,578 | \1,578 | +15.78% | ||
| 15,016 | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,637 | \841 | +8.58% | ||
| 12,582 | 5.0161 | 11,961.4 | \60,000 | \63,113 | \3,113 | +5.19% | ||
| 12,083 | 3.4138 | 11,717.1 | \40,000 | \41,249 | \1,249 | +3.12% | ||
| 12,737 | 7.0136 | 12,701.3 | \89,082 | \89,332 | \250 | +0.28% | ||
| 16,484 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,504 | \505 | +2.52% | ||
| 13,269 | 1.6812 | 11,646.4 | \19,580 | \22,308 | \2,728 | +13.93% | ||
| 14,548 | 0.6856 | 14,586.0 | \10,000 | \9,974 | \-26 | -0.26% | ||
| 11,084 | 1.7091 | 11,580.5 | \19,792 | \18,944 | \-849 | -4.29% | ||
| 25,659 | 0.3526 | 27,501 | \9,697 | \9,047 | \-649 | -6.70% | ||
| 12,534 | 0.7737 | 12,531 | \9,695 | \9,698 | \2 | +0.02% | ||
| 16,394 | 0.5770 | 16,803 | \9,695 | \9,459 | \-236 | -2.43% | ||
| 欧州 ユーロ | 167.396060 | 123.42 | 162.04 | \19,999 | \20,660 | \661 | +3.31% | |
| オーストラリア ドル | 102.602110 | 101.87 | 98.16 | \10,000 | \10,452 | \453 | +4.53% | |
| アメリカ ドル | 107.900000 | 96.16 | 103.99 | \10,000 | \10,376 | \376 | +3.76% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \477,709 | \20,373 | +4.45% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
