« 6月18日(水) 個人ポートフォリオ | トップページ | 6月20日(金) 個人投資ポートフォリオ »

2008年6月20日 (金)

6月19日(木) ポートフォリオ

名称取引値保有数購入価格時価損益
ダウントピックスオープン 5,287 14.8114 4,726.1 \70,000 \78,308 \8,308 +11.87%
ダウンインデックスファンドTSP 7,056 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,808 \807 +8.07%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,572 8.1882 2,442.5 \20,000 \21,060 \1,060 +5.30%
ダウン日経225ノーロードオープン 8,908 1.1452 8,732.0 \10,000 \10,201 \202 +2.02%
ダウン三井住友・日本株オープン 8,569 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,578 \1,578 +15.78%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 15,016 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,637 \841 +8.58%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,582 5.0161 11,961.4 \60,000 \63,113 \3,113 +5.19%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 12,083 3.4138 11,717.1 \40,000 \41,249 \1,249 +3.12%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,737 7.0136 12,701.3 \89,082 \89,332 \250 +0.28%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,484 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,504 \505 +2.52%
アップニッセイコモディティファンド 13,269 1.6812 11,646.4 \19,580 \22,308 \2,728 +13.93%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 14,548 0.6856 14,586.0 \10,000 \9,974 \-26 -0.26%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 11,084 1.7091 11,580.5 \19,792 \18,944 \-849 -4.29%
ダウンHSBCインドオープン 25,659 0.3526 27,501 \9,697 \9,047 \-649 -6.70%
ダウンHSBCロシアオープン 12,534 0.7737 12,531 \9,695 \9,698 \2 +0.02%
ダウンHSBCブラジルオープン 16,394 0.5770 16,803 \9,695 \9,459 \-236 -2.43%
欧州 ユーロ 167.396060 123.42 162.04 \19,999 \20,660 \661 +3.31%
オーストラリア ドル 102.602110 101.87 98.16 \10,000 \10,452 \453 +4.53%
アメリカ ドル 107.900000 96.16 103.99 \10,000 \10,376 \376 +3.76%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \477,709 \20,373 +4.45%

|

« 6月18日(水) 個人ポートフォリオ | トップページ | 6月20日(金) 個人投資ポートフォリオ »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事