イーバンク銀行 投資信託 履歴
| 名称 | 取引値 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,493 | 4.1478 | 2,411 | \10,000 | \10,340 | \340 | +3.40% | 2008/01/19 | |
| 2,493 | 4.1478 | 2,411 | \10,000 | \10,340 | \340 | +3.40% | 2008/01/19 | |
| 8,638 | 1.1452 | 8,732 | \10,000 | \9,892 | \-108 | -1.08% | 2008/02/29 | |
| 14,564 | 0.7084 | 13,820 | \9,790 | \10,317 | \527 | +5.38% | 2008/03/04 | |
| 8,240 | 1.3512 | 7,401 | \10,000 | \11,134 | \1,134 | +11.34% | 2008/03/19 | |
| 12,553 | 0.8366 | 11,953 | \10,000 | \10,502 | \502 | +5.02% | 2008/02/29 | |
| 12,553 | 0.9345 | 10,701 | \10,000 | \11,731 | \1,731 | +17.31% | 2008/03/17 | |
| 12,553 | 0.8632 | 11,585 | \10,000 | \10,836 | \836 | +8.36% | 2008/03/27 | |
| 12,553 | 0.8010 | 12,484 | \10,000 | \10,055 | \55 | +0.55% | 2008/04/21 | |
| 12,553 | 0.7861 | 12,721 | \10,000 | \9,868 | \-132 | -1.32% | 2008/05/01 | |
| 5,169 | 2.0636 | 4,846 | \10,000 | \10,667 | \667 | +6.67% | 2008/03/03 | |
| 5,169 | 2.2816 | 4,383 | \10,000 | \11,794 | \1,793 | +17.93% | 2008/03/15 | |
| 5,169 | 2.1927 | 4,561 | \10,001 | \11,334 | \1,333 | +13.33% | 2008/03/18 | |
| 5,169 | 2.1101 | 4,739 | \10,000 | \10,907 | \907 | +9.07% | 2008/03/26 | |
| 5,169 | 2.1424 | 4,668 | \10,001 | \11,074 | \1,073 | +10.73% | 2008/03/31 | |
| 5,169 | 2.0863 | 4,793 | \10,000 | \10,784 | \784 | +7.84% | 2008/04/14 | |
| 5,169 | 1.9347 | 5,169 | \10,000 | \10,000 | \0 | --- | 2008/05/26 | |
| 16,186 | 0.6320 | 15,823 | \10,000 | \10,230 | \229 | +2.29% | 2008/03/28 | |
| 16,186 | 0.6119 | 16,343 | \10,000 | \9,904 | \-96 | -0.96% | 2008/04/22 | |
| 11,990 | 0.8526 | 11,489 | \9,796 | \10,223 | \427 | +4.36% | 2008/04/30 | |
| ポートフォリオ - イーバンク銀行 【合計】 | \211,932 | \12,343 | +6.18% | |||||
| 固定リンク
|
