イーバンク銀行 投資信託
| 名称 | 取引値 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,552 | 4.1478 | 2,411 | \10,000 | \10,585 | \585 | +5.85% | 2008/01/19 | |
| 2,552 | 4.1478 | 2,411 | \10,000 | \10,585 | \585 | +5.85% | 2008/01/19 | |
| 8,845 | 1.1452 | 8,732 | \10,000 | \10,129 | \129 | +1.29% | 2008/02/29 | |
| 14,898 | 0.7084 | 13,820 | \9,790 | \10,554 | \764 | +7.80% | 2008/03/04 | |
| 8,439 | 1.3512 | 7,401 | \10,000 | \11,403 | \1,403 | +14.03% | 2008/03/19 | |
| 12,827 | 0.8366 | 11,953 | \10,000 | \10,731 | \731 | +7.31% | 2008/02/29 | |
| 12,827 | 0.9345 | 10,701 | \10,000 | \11,987 | \1,987 | +19.87% | 2008/03/17 | |
| 12,827 | 0.8632 | 11,585 | \10,000 | \11,072 | \1,072 | +10.72% | 2008/03/27 | |
| 12,827 | 0.8010 | 12,484 | \10,000 | \10,274 | \275 | +2.75% | 2008/04/21 | |
| 12,827 | 0.7861 | 12,721 | \10,000 | \10,083 | \83 | +0.83% | 2008/05/01 | |
| 5,294 | 2.0636 | 4,846 | \10,000 | \10,925 | \924 | +9.24% | 2008/03/03 | |
| 5,294 | 2.2816 | 4,383 | \10,000 | \12,079 | \2,079 | +20.78% | 2008/03/15 | |
| 5,294 | 2.1927 | 4,561 | \10,001 | \11,608 | \1,607 | +16.07% | 2008/03/18 | |
| 5,294 | 2.1101 | 4,739 | \10,000 | \11,171 | \1,171 | +11.71% | 2008/03/26 | |
| 5,294 | 2.1424 | 4,668 | \10,001 | \11,342 | \1,341 | +13.41% | 2008/03/31 | |
| 5,294 | 2.0863 | 4,793 | \10,000 | \11,045 | \1,045 | +10.45% | 2008/04/14 | |
| 16,265 | 0.6320 | 15,823 | \10,000 | \10,279 | \279 | +2.79% | 2008/03/28 | |
| 16,265 | 0.6119 | 16,343 | \10,000 | \9,953 | \-48 | -0.48% | 2008/04/22 | |
| 12,009 | 0.8526 | 11,489 | \9,796 | \10,239 | \443 | +4.53% | 2008/04/30 | |
| ポートフォリオ - イーバンク銀行 【合計】 | \206,044 | \16,456 | +8.68% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
