« 楽天証券 5/31より 投資信託積立サービス 楽天カード(集金代行)決済対応 がスタート | トップページ | 5月30日(金) ポートフォリオ »

2008年5月31日 (土)

5月の投資信託 購入

2008/05/09   日興MMFEUR 6,245 160.14
2008/05/09   日興MMFAUD 10,187 98.17
2008/05/09   日興MMFUSD 9,616 104.00
2008/05/16 HSBC ロシア オープン 7,737 12,531
2008/05/16 HSBCインドオープン 3,526 27,501
2008/05/19 インデックスF 海外新興国株式 8,454 11,706
2008/05/19   世界銀行豪ゼロ 2018.5.15 1,000 5,536
2008/05/20 インデックスF 海外新興国株式 8,637 11,459
2008/05/28   MBH 1.0% 2008.8.28 100,000 100
 
 
 

|

« 楽天証券 5/31より 投資信託積立サービス 楽天カード(集金代行)決済対応 がスタート | トップページ | 5月30日(金) ポートフォリオ »

【投資信託】」カテゴリの記事