5月の投資信託 購入
| 2008/05/09 | 日興MMFEUR | 6,245 | 160.14 | ||||
| 2008/05/09 | 日興MMFAUD | 10,187 | 98.17 | ||||
| 2008/05/09 | 日興MMFUSD | 9,616 | 104.00 | ||||
| 2008/05/16 | HSBC ロシア オープン | 7,737 | 12,531 | ||||
| 2008/05/16 | HSBCインドオープン | 3,526 | 27,501 | ||||
| 2008/05/19 | インデックスF 海外新興国株式 | 8,454 | 11,706 | ||||
| 2008/05/19 | 世界銀行豪ゼロ 2018.5.15 | 1,000 | 5,536 | ||||
| 2008/05/20 | インデックスF 海外新興国株式 | 8,637 | 11,459 | ||||
| 2008/05/28 | MBH 1.0% 2008.8.28 | 100,000 | 100 | ||||
| 固定リンク
「【投資信託】」カテゴリの記事
- マネックス証券の2008年12月に追加したファンド (2008.12.07)
- 9月19日(金)投資信託 ポートフォリオ(2008.09.22)
- [購入]HSBCブラジル マネックス(2008.09.08)
- 9月1日(月) 投資信託ポートフォリオ(2008.09.02)
- 6月の投資信託 購入(2008.07.31)
