« 5月の投資信託 購入 | トップページ | 6月1日 »

2008年5月31日 (土)

5月30日(金) ポートフォリオ

基準価額 投資額 保有数 時価額 損益 損益(%)
中央三井外国株式インデックスファンド 13068円 \69,287 5.4771 \71,575 \2,288 3.2%
PRU海外株式マーケット・パフォーマー 12912円 \50,000 4.2214 \54,507 \4,507 8.3%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 12388円 \40,000 3.4138 \42,290 \2,290 5.4%
外国株式(インデックス)   159,287   \168,372 \9,085 5.4%
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 14957円 \10,000 0.6856 \10,255 \255 2.5%
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス $\34.07        
外国株式(アクティブ)   \10,000   \10,255 \255 2.5%
トピックスオープン 5,413円 \70,000 14.8114 \80,174 \10,174 12.7%
インデックスファンドTSP 7224円 \10,000 1.5317 \11,065 \1,065 9.6%
MHAM株式インデックスファンド225 2,611円 \20,000 8.1882 \21,379 \1,379 6.5%
日経225ノーロードオープン 9046円 \10,000 1.1452 \10,359 \359 3.5%
日本株式(インデックス)   \110,000   \122,978 \12,978 10.6%
三井住友・日本株オープン 8621円 \10,000 1.3512 \11,649 \1,649 14.2%
フィデリティ・日本成長株・ファンド 15176円 \10,000 0.7084 \10,751 \751 7.0%
日本株式(アクティブ)   \20,000   \22,399 \2,399 10.7%
PRU海外債券マーケット・パフォーマー 16249円 \20,000 1.2439 \20,212 \212 1.0%
世界銀行豪ドル ゼロクーポン   AUD 55.30        
マネックスビーンズホールディングス1.0%   \100,000        
外国債券   \20,000   \20,212 \212 1.0%
年金積立IDX海外新興国株式 ☆ \11,443 \19,792 1.7091 \19,557 \-235 -1.2%
HSBC インド オープン 26944円 \9,697 0.3526 \9,500 \-197 -2.1%
HSBC ロシアオープン 12656円 \9,695 0.7737 \9,792 \97 1.0%
海外新興国株式   \39,184   \38,850 \-334 -0.9%
ニッセイコモディティファンド 11877円 \9,796 0.8526 \10,126 \330 3.3%
商品(コモディティ)   \9,796   \10,126 \330 3.3%
ニッコウMMFユーロ € 164.0 \10,000 6,255 \10,257 \257 2.5%
ニッコウMMF豪ドル AUD 100.8 \10,000 10,214 \10,297 \297 2.9%
ニッコウMMF米ドル US$\105.5 \10,000 9,624 \10,152 \152 1.5%
外貨MMF   \30,000   \30,707 \707 2.3%
合計   \398,267   \423,899 \25,632 6.0%

|

« 5月の投資信託 購入 | トップページ | 6月1日 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事