5月29日(木) 現在
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,310 | +124 | 14.8114 | 4,726.1 | \70,000 | \78,649 | \8,648 | +12.35% | |
| 7,085 | +165 | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \10,852 | \852 | +8.52% | |
| 2,572 | +76 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \21,060 | \1,060 | +5.30% | |
| 8,911 | +259 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \10,205 | \205 | +2.05% | |
| 8,454 | +196 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,423 | \1,423 | +14.23% | |
| 14,943 | +343 | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,586 | \789 | +8.06% | |
| 12,788 | +150 | 4.2214 | 11,844.4 | \50,000 | \53,983 | \3,983 | +7.97% | |
| 12,271 | +143 | 3.4138 | 11,717.1 | \40,000 | \41,891 | \1,891 | +4.73% | |
| 12,942 | +154 | 5.4771 | 12,650.3 | \69,287 | \70,885 | \1,598 | +2.31% | |
| 16,273 | +52 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,242 | \242 | +1.21% | |
| 12,080 | +126 | 0.8526 | 11,489.0 | \9,796 | \10,299 | \504 | +5.14% | |
| 14,813 | +160 | 0.6856 | 14,586.0 | \10,000 | \10,156 | \156 | +1.56% | |
| 11,275 | +122 | 0.8454 | 11,706 | \9,896 | \9,532 | \-364 | -3.68% | |
| 26,636 | +386 | 0.3526 | 27,501 | \9,697 | \9,392 | \-305 | -3.15% | |
| 12,294 | +163 | 0.7737 | 12,531 | \9,695 | \9,512 | \-183 | -1.89% | |
| 欧州 ユーロ | 163.746550 | --- | 62.45 | 160.12 | \9,999 | \10,226 | \226 | +2.26% |
| オーストラリア ドル | 100.720850 | --- | 101.87 | 98.16 | \10,000 | \10,260 | \261 | +2.61% |
| アメリカ ドル | 105.500000 | --- | 96.16 | 103.99 | \10,000 | \10,145 | \145 | +1.45% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \409,297 | \21,131 | +5.44% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
