5月28日 現在
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,186 | -75 | 14.8114 | 4,726.1 | \70,000 | \76,812 | \6,812 | +9.73% | |
| 6,920 | -100 | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \10,599 | \599 | +5.99% | |
| 2,496 | -34 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \20,438 | \438 | +2.19% | |
| 8,652 | -117 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,908 | \-92 | -0.92% | |
| 8,258 | -131 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,158 | \1,158 | +11.58% | |
| 14,600 | -206 | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,343 | \546 | +5.58% | |
| 12,638 | +76 | 4.2214 | 11,844.4 | \50,000 | \53,350 | \3,350 | +6.70% | |
| 12,128 | +74 | 3.4138 | 11,717.1 | \40,000 | \41,403 | \1,403 | +3.51% | |
| 12,788 | +78 | 4.7031 | 12,627.6 | \59,389 | \60,143 | \754 | +1.27% | |
| 16,221 | +14 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,177 | \177 | +0.89% | |
| 11,954 | -59 | 0.8526 | 11,489.0 | \9,796 | \10,192 | \396 | +4.05% | |
| 14,653 | +144 | 0.6856 | 14,586.0 | \10,000 | \10,046 | \46 | +0.46% | |
| 11,153 | +64 | 0.8454 | 11,706 | \9,896 | \9,429 | \-468 | -4.72% | |
| 26,250 | +12 | 0.3526 | 27,501 | \9,697 | \9,256 | \-441 | -4.55% | |
| 12,131 | -84 | 0.7737 | 12,531 | \9,695 | \9,386 | \-309 | -3.19% | |
| 欧州 ユーロ | 163.897476 | --- | 62.45 | 160.12 | \9,999 | \10,235 | \236 | +2.36% |
| オーストラリア ドル | 100.775436 | --- | 101.87 | 98.16 | \10,000 | \10,266 | \266 | +2.66% |
| アメリカ ドル | 104.680000 | --- | 96.16 | 103.99 | \10,000 | \10,066 | \66 | +0.66% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \393,207 | \14,939 | +3.95% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
