5月27日(月) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,261 | +92 | 14.8114 | 4,726.1 | \70,000 | \77,923 | \7,923 | +11.32% | |
| 7,020 | +122 | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \10,753 | \752 | +7.52% | |
| 2,530 | +37 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \20,716 | \716 | +3.58% | |
| 8,769 | +131 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \10,042 | \42 | +0.42% | |
| 8,389 | +149 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,335 | \1,335 | +13.35% | |
| 14,806 | +242 | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,489 | \692 | +7.06% | |
| 12,562 | +9 | 4.2214 | 11,844.4 | \50,000 | \53,029 | \3,029 | +6.06% | |
| 12,054 | +8 | 3.4138 | 11,717.1 | \40,000 | \41,150 | \1,150 | +2.88% | |
| 12,710 | +11 | 4.7031 | 12,627.6 | \59,389 | \59,776 | \388 | +0.65% | |
| 16,207 | +21 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,160 | \160 | +0.80% | |
| 12,013 | +23 | 0.8526 | 11,489.0 | \9,796 | \10,242 | \447 | +4.56% | |
| 14,509 | +28 | 0.6856 | 14,586.0 | \10,000 | \9,947 | \-53 | -0.53% | |
| 11,089 | -101 | 0.8454 | 11,706 | \9,896 | \9,375 | \-522 | -5.27% | |
| 26,238 | -277 | 0.3526 | 27,501 | \9,697 | \9,252 | \-445 | -4.59% | |
| 12,215 | +6 | 0.7737 | 12,531 | \9,695 | \9,451 | \-244 | -2.52% | |
| 欧州 ユーロ | 164.307091 | --- | 62.45 | 160.12 | \9,999 | \10,261 | \261 | +2.61% |
| オーストラリア ドル | 100.637173 | --- | 101.87 | 98.16 | \10,000 | \10,252 | \252 | +2.52% |
| アメリカ ドル | 105.170000 | --- | 96.16 | 103.99 | \10,000 | \10,113 | \113 | +1.13% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \394,266 | \15,997 | +4.23% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
