5月26日現在 ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,169 | -125 | 14.8114 | 4,726.1 | \70,000 | \76,560 | \6,560 | +9.37% | |
| 6,898 | -166 | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \10,566 | \565 | +5.65% | |
| 2,493 | -59 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \20,413 | \414 | +2.07% | |
| 8,638 | -207 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,892 | \-108 | -1.08% | |
| 8,240 | -199 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,134 | \1,134 | +11.34% | |
| 14,564 | -334 | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,317 | \521 | +5.31% | |
| 12,553 | -274 | 4.2214 | 11,844.4 | \50,000 | \52,991 | \2,991 | +5.98% | |
| 12,046 | -263 | 3.4138 | 11,717.1 | \40,000 | \41,123 | \1,123 | +2.81% | |
| 12,699 | -279 | 4.7031 | 12,627.6 | \59,389 | \59,725 | \336 | +0.57% | |
| 16,186 | -79 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,134 | \134 | +0.67% | |
| 11,990 | -19 | 0.8526 | 11,489.0 | \9,796 | \10,223 | \427 | +4.36% | |
| 14,481 | -324 | 0.6856 | 14,586.0 | \10,000 | \9,928 | \-72 | -0.72% | |
| 11,190 | -253 | 0.8454 | 11,706 | \9,896 | \9,460 | \-436 | -4.41% | |
| 26,515 | -527 | 0.3526 | 27,501 | \9,697 | \9,349 | \-348 | -3.59% | |
| 12,209 | -228 | 0.7737 | 12,531 | \9,695 | \9,446 | \-249 | -2.57% | |
| 欧州 ユーロ | 163.522210 | --- | 62.45 | 160.12 | \9,999 | \10,212 | \212 | +2.12% |
| オーストラリア ドル | 99.831005 | --- | 101.87 | 98.16 | \10,000 | \10,170 | \170 | +1.70% |
| アメリカ ドル | 103.850000 | --- | 96.16 | 103.99 | \10,000 | \9,986 | \-13 | -0.13% |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \391,629 | \13,360 | +3.53% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
