« 2008年3月 | トップページ | 2008年5月 »

2008年4月の41件の記事

2008年4月30日 (水)

4月30日水

みずほDC定期預金 99% 4,882,000
外国株式インデックス 1% 30,866 28,401 2,465
(8.6%)
MHAMインデックス225 0% 8,294 7,678 616
(8.0%)

|
|

4/30水 マーケット

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX 1,358.65 -3.10 --- --- --- --- --- ---
ダウンTOPIX先物1限月 1,353.00 -8.00 --- --- --- --- --- ---
ダウン日経平均株価 13,849.99 -44.38 --- --- --- --- --- ---
ダウン日経平均先物1限月 13,820.00 -70.00 --- --- --- --- --- ---
アップジャスダックインデックス 64.08 +0.13 --- --- --- --- --- ---
日本 円 0.999617 --- --- --- --- --- --- ---
アメリカ ドル 104.490000 --- --- --- --- --- --- ---
アップMSMSCIコクサイ・インデックス・ファンド 12,701 +130 --- --- --- --- --- ---

|
|

4月の購入 投資信託

2008/04/08 買付   VGトータルストックマーケット 5 3,392
2008/04/16 買付 インデックスファンドTSP 15,317 6,529
2008/04/28 買付 トヨタ・バンガード海外株式 6,856 14,586

|
|

4月28日(月) 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップトピックスオープン 5,237 +86 12.8767 4,659.6 \60,000 \67,435 \7,435 +12.39%
アップインデックスファンドTSP 6,988 +114 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,704 \703 +7.03%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,531 +6 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,724 \725 +3.62%
アップ日経225ノーロードオープン 8,770 +21 1.1452 8,732.0 \10,000 \10,043 \44 +0.44%
アップ三井住友・日本株オープン 8,488 +157 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,469 \1,469 +14.69%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,874 +153 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,537 \740 +7.56%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,699 +133 3.4443 11,613.4 \40,000 \43,739 \3,739 +9.35%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 12,180 +126 2.6115 11,487.6 \30,000 \31,808 \1,808 +6.03%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,847 +132 2.4222 12,259.1 \29,694 \31,118 \1,424 +4.80%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,326 +24 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,308 \308 +1.54%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \257,885 \18,395 +7.68%

|
|

2008年4月28日 (月)

4月28日(月) 投資信託 購入

・ニッセイコモディティファンド イーバンク銀行

・中央三井外国株式インデックスファンド  ソニー銀行

・トヨタアセットバンガード海外株式ファンド マネックス証券

|
|

4月25日(金) 現在投資信託ポートフォリオ

名称取引値保有数購入価格時価損益備考
アップトピックスオープン 5,151 12.8767 4,659.6 \60,000 \66,328 \6,328 +10.55% -
アップインデックスファンドTSP 6,874 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,529 \528 +5.28% -
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,525 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,675 \676 +3.38% -
アップ日経225ノーロードオープン 8,749 1.1452 8,732.0 \10,000 \10,019 \19 +0.19% -
アップ三井住友・日本株オープン 8,331 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,257 \1,257 +12.57% -
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,721 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,428 \632 +6.45% -
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,566 3.4443 11,613.4 \40,000 \43,281 \3,281 +8.20% -
アップステート・ストリート外国株式インデックス 12,054 2.6115 11,487.6 \30,000 \31,479 \1,479 +4.93% -
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,715 2.4222 12,259.1 \29,694 \30,798 \1,104 +3.72% -
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,302 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,278 \278 +1.39% -
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \255,073 \15,582 +6.51%

|
|

2008年4月27日 (日)

4月27日現在 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウントピックスオープン 5,029 -27 12.8767 4,659.6 \60,000 \64,757 \4,757 +7.93%
ダウンインデックスファンドTSP 6,710 -36 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,278 \277 +2.77%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,467 -7 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,200 \201 +1.00%
ダウン日経225ノーロードオープン 8,551 -24 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,793 \-207 -2.07%
ダウン三井住友・日本株オープン 8,167 -45 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,035 \1,035 +10.35%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,428 -66 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,221 \424 +4.33%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,461 +46 2.6343 11,388.2 \30,000 \32,826 \2,826 +9.42%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 11,955 +42 2.6115 11,487.6 \30,000 \31,220 \1,221 +4.07%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,606 +47 2.4222 12,259.1 \29,694 \30,534 \840 +2.83%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,324 -19 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,305 \306 +1.53%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \241,170 \11,679 +5.09%

|
|

4月25日(金) ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウントピックスオープン 5,029 -27 12.8767 4,659.6 \60,000 \64,757 \4,757 +7.93%
ダウンインデックスファンドTSP 6,710 -36 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,278 \277 +2.77%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,467 -7 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,200 \201 +1.00%
ダウン日経225ノーロードオープン 8,551 -24 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,793 \-207 -2.07%
ダウン三井住友・日本株オープン 8,167 -45 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,035 \1,035 +10.35%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,428 -66 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,221 \424 +4.33%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,461 +46 2.6343 11,388.2 \30,000 \32,826 \2,826 +9.42%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 11,955 +42 2.6115 11,490.0 \30,006 \31,220 \1,214 +4.05%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,606 +47 1.6386 12,085.0 \19,802 \20,656 \854 +4.31%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,324 -19 0.6320 15,823.0 \10,000 \10,317 \317 +3.17%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \221,303 \11,697 +5.58%

|
|

2008年4月24日 (木)

4月23日(水) 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップトピックスオープン 5,056 +13 12.8767 4,659.6 \60,000 \65,105 \5,104 +8.51%
アップインデックスファンドTSP 6,746 +16 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,333 \332 +3.32%
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,474 +6 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,258 \258 +1.29%
アップ日経225ノーロードオープン 8,575 +22 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,820 \-180 -1.80%
アップ三井住友・日本株オープン 8,212 +29 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,096 \1,096 +10.96%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,494 +66 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,268 \471 +4.81%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,415 -70 2.6343 11,388.2 \30,000 \32,705 \2,705 +9.02%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 11,913 -64 2.6115 11,490.0 \30,006 \31,111 \1,105 +3.68%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,559 -72 1.6386 12,085.0 \19,802 \20,579 \777 +3.92%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,343 +17 0.6320 15,823.0 \10,000 \10,329 \329 +3.29%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \221,602 \11,997 +5.72%

|
|

2008年4月23日 (水)

4月22日(火) イーバンク銀行投資信託購入履歴

名称取引値保有数購入価格時価損益備考
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,468 4.1478 2,411 \10,000 \10,237 \236 +2.36% 2008/01/19
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,468 4.1478 2,411 \10,000 \10,237 \236 +2.36% 2008/01/19
ダウン日経225ノーロードオープン 8,553 1.1452 8,732 \10,000 \9,795 \-205 -2.05% 2008/02/29
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,428 0.7084 13,820 \9,790 \10,221 \431 +4.40% 2008/03/04
ダウン三井住友・日本株オープン 8,183 1.3512 7,401 \10,000 \11,057 \1,057 +10.57% 2008/03/19
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,485 0.8366 11,953 \10,000 \10,445 \445 +4.45% 2008/02/29
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,485 0.9345 10,701 \10,000 \11,667 \1,667 +16.67% 2008/03/17
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,485 0.8632 11,585 \10,000 \10,777 \777 +7.77% 2008/03/27
ダウントピックスオープン 5,043 2.0636 4,846 \10,000 \10,407 \407 +4.07% 2008/03/03
ダウントピックスオープン 5,043 2.2816 4,383 \10,000 \11,506 \1,506 +15.06% 2008/03/15
ダウントピックスオープン 5,043 2.1927 4,561 \10,001 \11,058 \1,057 +10.57% 2008/03/18
ダウントピックスオープン 5,043 2.1101 4,739 \10,000 \10,641 \641 +6.41% 2008/03/26
ダウントピックスオープン 5,043 2.1424 4,668 \10,001 \10,804 \803 +8.03% 2008/03/31
ダウントピックスオープン 5,043 2.0863 4,793 \10,000 \10,521 \522 +5.22% 2008/04/14
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,326 0.6320 15,823 \10,000 \10,318 \318 +3.18% 2008/03/28
ポートフォリオ - イーバンク銀行 【合計】 \159,691 \9,898 +6.61%

|
|

4月22日(火) 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウントピックスオープン 5,043 -77 12.8767 4,659.6 \60,000 \64,937 \4,937 +8.23%
ダウンインデックスファンドTSP 6,730 -103 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,308 \308 +3.08%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 2,468 -28 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,208 \209 +1.04%
ダウン日経225ノーロードオープン 8,553 -95 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,795 \-205 -2.05%
ダウン三井住友・日本株オープン 8,183 -106 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,057 \1,057 +10.57%
ダウンフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,428 -167 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,221 \424 +4.33%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,485 -99 2.6343 11,388.2 \30,000 \32,889 \2,889 +9.63%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 11,977 -94 2.6115 11,490.0 \30,006 \31,278 \1,272 +4.24%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 12,631 -100 1.6386 12,085.0 \19,802 \20,697 \895 +4.52%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,326 -55 0.6320 15,823.0 \10,000 \10,318 \318 +3.18%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \221,709 \12,103 +5.77%

|
|

2008年4月22日 (火)

4月22日(火) マーケット指数

名称取引値前日差
TOPIX 1,311.46 -20.05
TOPIX先物1限月 1,312.50 -18.00
日経平均株価 13,547.82 -148.73
日経平均先物1限月 13,560.00 -160.00
ジャスダックインデックス 65.14 -0.04
日本 円 0.999903 ---
アメリカ ドル 103.230000 ---

|
|

4月22日(火) 投資信託購入

PRU海外債券マーケット・パフォーマー イーバンク銀行

|
|

4月21日(月) 確定拠出年金

みずほDC定期(1年) 99% 4,881,810
外国株式インデックス 1% 29,787 28,401 1,386
(4.8%)
MHAMインデックス225 0% 8,045 7,678 367
(4.7%)

|
|

4月21日(月) 楽天証券購入履歴

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップステート・ストリート外国株式インデックス 12,071 +338 0.8674 11,529 \10,000 \10,470 \470 +4.70%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 12,071 +338 0.8879 11,262 \10,000 \10,718 \718 +7.18%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 12,071 +338 0.8562 11,680 \10,000 \10,335 \335 +3.35%
ポートフォリオ - 楽天証券 【合計】 \31,523 \1,523 +5.08%

|
|

4月21日(月) イーバンク銀行投資履歴

名称取引値保有数購入価格時価損益備考
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,496 4.1478 2,411 \10,000 \10,353 \353 +3.53% 2008/01/19
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,496 4.1478 2,411 \10,000 \10,353 \353 +3.53% 2008/01/19
アップ日経225ノーロードオープン 8,648 1.1452 8,732 \10,000 \9,904 \-96 -0.96% 2008/02/29
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,595 0.7084 13,820 \9,790 \10,339 \549 +5.61% 2008/03/04
アップ三井住友・日本株オープン 8,289 1.3512 7,401 \10,000 \11,200 \1,200 +12.00% 2008/03/19
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,584 0.8366 11,953 \10,000 \10,528 \528 +5.28% 2008/02/29
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,584 0.9345 10,701 \10,000 \11,760 \1,760 +17.60% 2008/03/17
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,584 0.8632 11,585 \10,000 \10,863 \862 +8.62% 2008/03/27
アップトピックスオープン 5,120 2.0636 4,846 \10,000 \10,566 \565 +5.65% 2008/03/03
アップトピックスオープン 5,120 2.2816 4,383 \10,000 \11,682 \1,682 +16.81% 2008/03/15
アップトピックスオープン 5,120 2.1927 4,561 \10,001 \11,227 \1,226 +12.26% 2008/03/18
アップトピックスオープン 5,120 2.1101 4,739 \10,000 \10,804 \804 +8.04% 2008/03/26
アップトピックスオープン 5,120 2.1424 4,668 \10,001 \10,969 \968 +9.68% 2008/03/31
アップトピックスオープン 5,120 2.0863 4,793 \10,000 \10,682 \682 +6.82% 2008/04/14
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,381 0.6320 15,823 \10,000 \10,353 \353 +3.53% 2008/03/28
ポートフォリオ - イーバンク銀行 【合計】 \161,580 \11,788 +7.87%

|
|

4月21日(月) 投資信託ポートフォリオ

名称取引値前日比保有数購入価格時価前日差損益
アップトピックスオープン 4/21 5,120 +105 +2.09% 12.8767 4,659.6 \60,000 \65,929 \1,352 +2.09% \5,928 +9.88%
アップインデックスファンドTSP 4/21 6,833 +141 +2.11% 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,466 \216 +2.11% \466 +4.66%
アップMHAM株式インデックスファンド225 4/21 2,496 +41 +1.67% 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,438 \336 +1.67% \438 +2.19%
アップ日経225ノーロードオープン 4/21 8,648 +140 +1.65% 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,904 \160 +1.65% \-96 -0.96%
アップ三井住友・日本株オープン 4/21 8,289 +109 +1.33% 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,200 \147 +1.33% \1,200 +12.00%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 4/21 14,595 +236 +1.64% 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,339 \167 +1.64% \543 +5.54%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 4/21 12,584 +351 +2.87% 2.6343 11,388.2 \30,000 \33,150 \925 +2.87% \3,150 +10.50%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 4/21 12,071 +338 +2.88% 2.6115 11,490.0 \30,006 \31,523 \883 +2.88% \1,517 +5.06%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 4/21 12,731 +356 +2.88% 1.6386 12,085.0 \19,802 \20,861 \583 +2.88% \1,059 +5.35%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 4/21 16,381 +137 +0.84% 0.6320 15,823.0 \10,000 \10,353 \87 +0.84% \353 +3.53%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \224,163 \4,856 +2.21% \14,557 +6.94%

|
|

2008年4月21日 (月)

4月21日(月) マーケット

名称取引値前日比保有数購入価格時価前日差損益
アップTOPIX 15:00 1,331.51 +27.45 +2.10% --- --- --- --- --- +2.10% --- ---
アップTOPIX先物1限月 15:10 1,330.50 +24.00 +1.84% --- --- --- --- --- +1.84% --- ---
アップ日経平均株価 16:00 13,696.55 +220.10 +1.63% --- --- --- --- --- +1.63% --- ---
アップ日経平均先物1限月 15:10 13,720.00 +240.00 +1.78% --- --- --- --- --- +1.78% --- ---
アップジャスダックインデックス 15:00 65.18 +0.34 +0.52% --- --- --- --- --- +0.52% --- ---

|
|

4月21日(月) 投資信託 注文

・PRU海外株式マーケットパフォーマー (イーバンク銀行)

・中央三井外国株式インデックスファンド (ソニー銀行)

|
|

4月18日(金) 購入履歴

名称取引値保有数購入価格時価損益備考
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,455 4.1478 2,411 \10,000 \10,183 \183 +1.82% 2008/01/19
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,455 4.1478 2,411 \10,000 \10,183 \183 +1.82% 2008/01/19
アップ日経225ノーロードオープン 8,508 1.1452 8,732 \10,000 \9,743 \-257 -2.57% 2008/02/29
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,359 0.7084 13,820 \9,790 \10,172 \382 +3.90% 2008/03/04
アップ三井住友・日本株オープン 8,180 1.3512 7,401 \10,000 \11,053 \1,053 +10.53% 2008/03/19
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,233 0.8366 11,953 \10,000 \10,234 \234 +2.34% 2008/02/29
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,233 0.9345 10,701 \10,000 \11,432 \1,432 +14.32% 2008/03/17
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,233 0.8632 11,585 \10,000 \10,560 \559 +5.59% 2008/03/27
アップトピックスオープン 5,015 2.0636 4,846 \10,000 \10,349 \349 +3.49% 2008/03/03
アップトピックスオープン 5,015 2.2816 4,383 \10,000 \11,442 \1,442 +14.42% 2008/03/15
アップトピックスオープン 5,015 2.1927 4,561 \10,001 \10,996 \995 +9.95% 2008/03/18
アップトピックスオープン 5,015 2.1101 4,739 \10,000 \10,582 \582 +5.82% 2008/03/26
アップトピックスオープン 5,015 2.1424 4,668 \10,001 \10,744 \743 +7.43% 2008/03/31
アップトピックスオープン 5,015 2.0863 4,793 \10,000 \10,463 \463 +4.63% 2008/04/14
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,244 0.6320 15,823 \10,000 \10,266 \266 +2.66% 2008/03/28
ポートフォリオ - イーバンク銀行 【合計】 \158,402 \8,609 +5.75%

|
|

4月18日(金) ポートフォリオ

名称取引値前日比保有数購入価格時価前日差損益
アップトピックスオープン 4/18 5,015 +39 +0.78% 12.8767 4,659.6 \60,000 \64,577 \502 +0.78% \4,576 +7.63%
アップインデックスファンドTSP 4/18 6,692 +54 +0.81% 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,250 \83 +0.81% \250 +2.50%
アップMHAM株式インデックスファンド225 4/18 2,455 +14 +0.57% 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,102 \115 +0.57% \102 +0.51%
アップ日経225ノーロードオープン 4/18 8,508 +46 +0.54% 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,743 \53 +0.54% \-257 -2.57%
アップ三井住友・日本株オープン 4/18 8,180 +68 +0.84% 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,053 \92 +0.84% \1,053 +10.53%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 4/18 14,359 +85 +0.60% 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,172 \60 +0.60% \375 +3.83%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 4/18 12,233 +56 +0.46% 2.6343 11,388.2 \30,000 \32,225 \148 +0.46% \2,225 +7.42%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 4/18 11,733 +53 +0.45% 1.7553 11,394.0 \20,000 \20,595 \93 +0.45% \595 +2.98%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 4/18 12,375 +58 +0.47% 1.6386 12,085.0 \19,802 \20,278 \95 +0.47% \475 +2.40%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 4/18 16,244 +41 +0.25% 0.6320 15,823.0 \10,000 \10,266 \26 +0.25% \266 +2.66%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \209,261 \1,266 +0.61% \9,662 +4.84%

|
|

2008年4月18日 (金)

4月18日(金)マーケット指数

名称取引値前日比保有数購入価格時価前日差損益
アップTOPIX 4/18 1,304.06 +10.74 +0.83% --- --- --- --- --- +0.83% --- ---
アップTOPIX先物1限月 4/18 1,306.50 +8.00 +0.62% --- --- --- --- --- +0.62% --- ---
アップ日経平均株価 4/18 13,476.45 +78.15 +0.58% --- --- --- --- --- +0.58% --- ---
アップ日経平均先物1限月 4/18 13,480.00 +40.00 +0.30% --- --- --- --- --- +0.30% --- ---

|
|

4月17日(木)イーバンク銀行投資信託

名称取引値保有数購入価格時価損益備考
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,441 4.1478 2,411 \10,000 \10,125 \124 +1.24% 2008/01/19
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,441 4.1478 2,411 \10,000 \10,125 \124 +1.24% 2008/01/19
アップ日経225ノーロードオープン 8,462 1.1452 8,732 \10,000 \9,691 \-309 -3.09% 2008/02/29
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,274 0.7084 13,820 \9,790 \10,112 \322 +3.29% 2008/03/04
アップ三井住友・日本株オープン 8,112 1.3512 7,401 \10,000 \10,961 \961 +9.61% 2008/03/19
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,177 0.8366 11,953 \10,000 \10,187 \187 +1.87% 2008/02/29
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,177 0.9345 10,701 \10,000 \11,379 \1,379 +13.79% 2008/03/17
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,177 0.8632 11,585 \10,000 \10,511 \511 +5.11% 2008/03/27
アップトピックスオープン 4,976 2.0636 4,846 \10,000 \10,268 \268 +2.68% 2008/03/03
アップトピックスオープン 4,976 2.2816 4,383 \10,000 \11,353 \1,353 +13.53% 2008/03/15
アップトピックスオープン 4,976 2.1927 4,561 \10,001 \10,911 \910 +9.10% 2008/03/18
アップトピックスオープン 4,976 2.1101 4,739 \10,000 \10,500 \500 +5.00% 2008/03/26
アップトピックスオープン 4,976 2.1424 4,668 \10,001 \10,661 \660 +6.60% 2008/03/31
アップトピックスオープン 4,976 2.0863 4,793 \10,000 \10,381 \382 +3.82% 2008/04/14
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,203 0.6320 15,823 \10,000 \10,240 \240 +2.40% 2008/03/28
ポートフォリオ - イーバンク銀行 【合計】 \157,406 \7,613 +5.08%

|
|

4月17日(木) マーケット指数

名称取引値前日比
変わらずTOPIX 4/17 1,293.32 ---
変わらずTOPIX先物1限月 4/17 1,298.50 ---
アップ日経平均株価 4/17 13,398.30 +252.17 +1.92%
ダウン日経平均先物1限月 19:00 13,420.00 -20.00 -0.15%
アップジャスダックインデックス 4/17 65.36 +0.36 +0.55%
アップMSMSCIコクサイ・インデックス・ファンド 4/17 12,182 +300 +2.52%

|
|

4月17日(木) ポートフォリオ

名称取引値前日比保有数購入価格時価前日差損益
アップトピックスオープン 4/17 4,976 +83 +1.70% 12.8767 4,659.6 \60,000 \64,074 \1,069 +1.70% \4,074 +6.79%
アップインデックスファンドTSP 4/17 6,638 +109 +1.67% 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,167 \167 +1.67% \167 +1.67%
アップMHAM株式インデックスファンド225 4/17 2,441 +46 +1.92% 8.1882 2,442.5 \20,000 \19,987 \377 +1.92% \-12 -0.06%
アップ日経225ノーロードオープン 4/17 8,462 +158 +1.90% 1.1452 8,732.0 \10,000 \9,691 \181 +1.90% \-309 -3.09%
アップ三井住友・日本株オープン 4/17 8,112 +119 +1.49% 1.3512 7,401.0 \10,000 \10,961 \161 +1.49% \961 +9.61%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 4/17 14,274 +149 +1.05% 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,112 \106 +1.05% \315 +3.22%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 4/17 12,177 +294 +2.47% 2.6343 11,388.2 \30,000 \32,078 \774 +2.47% \2,078 +6.93%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 4/17 11,680 +289 +2.54% 1.7553 11,394.0 \20,000 \20,502 \507 +2.54% \502 +2.51%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 4/17 12,317 +303 +2.52% 1.6386 12,085.0 \19,802 \20,183 \496 +2.52% \380 +1.92%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 4/17 16,203 +28 +0.17% 0.6320 15,823.0 \10,000 \10,240 \18 +0.17% \240 +2.40%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \207,995 \3,856 +1.89% \8,396 +4.21%

|
|

2008年4月17日 (木)

4月17日(木)ソニー銀行投資信託

名称取引値保有数購入価格時価損益備考
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,317 0.8052 12,293 \9,898 \9,918 \19 +0.20% 2008/04/03
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,317 0.8334 11,877 \9,898 \10,265 \367 +3.70% 2008/04/15
ポートフォリオ - ソニー銀行 【合計】 \20,183 \386 +1.95%

|
|

4月16日(水) 投資信託

名称取引値前日比保有数購入価格時価損益
アップインデックスファンドTSP 4/16 6,529 +83 +1.29% 1.5317 6,529 \10,000 \10,000 \0 ---
アップトピックスオープン 4/16 4,893 +62 +1.28% 12.8767 4,659.58 \60,000 \63,006 \3,006 +5.01%
アップMHAM株式インデックスファンド225 4/16 2,395 +28 +1.18% 8.1882 2,442.48 \20,000 \19,611 \-389 -1.94%
アップ日経225ノーロードオープン 4/16 8,304 +102 +1.24% 1.1452 8,732 \10,000 \9,510 \-490 -4.90%
アップ三井住友・日本株オープン 4/16 7,993 +56 +0.71% 1.3512 7,401 \10,000 \10,800 \800 +8.00%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 4/16 14,125 +153 +1.10% 0.7084 13,829 \9,796 \10,006 \210 +2.14%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 4/16 11,883 +134 +1.14% 2.6343 11,388.22 \30,000 \31,303 \1,303 +4.34%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 4/16 11,391 +129 +1.15% 1.7553 11,394.06 \20,000 \19,995 \-5 -0.03%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 4/16 12,014 +137 +1.15% 1.6386 12,077.5 \19,790 \19,686 \-104 -0.53%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 4/16 16,175 +19 +0.12% 0.6320 15,823 \10,000 \10,223 \222 +2.22%
ポートフォリオ - 個人ポートフォリオ 【合計】 \204,140 \4,553 +2.28%

|
|

4月16日(水)結果

名称取引値前日比保有数購入価格時価損益
アップインデックスファンドTSP 4/16 6,529 +83 +1.29% 1.5317 6,529 \10,000 \10,000 \0 ---
アップトピックスオープン 4/16 4,893 +62 +1.28% 12.8767 4,659.58 \60,000 \63,006 \3,006 +5.01%
アップMHAM株式インデックスファンド225 4/16 2,395 +28 +1.18% 8.1882 2,442.48 \20,000 \19,611 \-389 -1.94%
アップ日経225ノーロードオープン 4/16 8,304 +102 +1.24% 1.1452 8,732 \10,000 \9,510 \-490 -4.90%
アップ三井住友・日本株オープン 4/16 7,993 +56 +0.71% 1.3512 7,401 \10,000 \10,800 \800 +8.00%
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 4/16 14,125 +153 +1.10% 0.7084 13,829 \9,796 \10,006 \210 +2.14%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 4/16 11,883 +134 +1.14% 2.6343 11,388.22 \30,000 \31,303 \1,303 +4.34%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 4/16 11,391 +129 +1.15% 0.8674 11,529 \10,000 \9,881 \-120 -1.20%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 4/16 12,014 +137 +1.15% 1.6386 --- --- \19,686 --- ---
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 4/16 16,175 +19 +0.12% 0.6320 15,823 \10,000 \10,223 \222 +2.22%
ポートフォリオ - 個人ポートフォリオ 【合計】 \194,026 \4,543 +2.68%

|
|

基準価額の上昇を重視するタイプ(日本株式)
DIAM日経225 再投資 8,304円 11,452口 8,732円 9,510円 -490円 不可
DIAMアセットマネジメント
三井住友日本株OP 再投資 7,993円 13,512口 7,401円 10,800円 800円 不可
三井住友アセットマネジメント      
FD日本成長株F 再投資 14,125円 7,084口 13,829円 10,006円 210円 不可
フィデリティ投信            
トピックスオープン 再投資 4,893円 128,767口 4,659.58円 63,006円 3,006円 不可
三菱UFJ投信株式会社         
MHAMインデックス225 再投資 2,395円 81,884口 2,442.48円 19,611円 -389円 不可
みずほ投信投資顧問
基準価額の上昇を重視するタイプ(外国株式)
PRU海外株式マーケット 再投資 11,883円 26,343口 11,388.22円 31,303円 1,303円 不可
