4月6日(日)現在
| DIAM日経225 | 再投資 | 8,394円 | 11,452口 | 8,732円 | 9,613円 | -387円 | 不可 | |
| DIAMアセットマネジメント | ||||||||
| 三井住友日本株OP | 再投資 | 8,114円 | 13,512口 | 7,401円 | 10,964円 | 964円 | 不可 | |
| 三井住友アセットマネジメント | ||||||||
| FD日本成長株F | 再投資 | 14,217円 | 7,084口 | 13,829円 | 10,071円 | 275円 | 不可 | |
| フィデリティ投信 | ||||||||
| トピックスオープン | 再投資 | 4,958円 | 107,903口 | 4,633.79円 | 53,498円 | 3,498円 | 不可 | |
| 三菱UFJ投信株式会社 | ||||||||
| MHAMインデックス225 | 再投資 | 2,423円 | 81,884口 | 2,442.48円 | 19,840円 | -160円 | 不可 | |
| みずほ投信投資顧問 | ||||||||
| 基準価額の上昇を重視するタイプ(外国株式) | ||||||||
| PRU海外株式マーケット | 再投資 | 12,187円 | 26,343口 | 11,388.22円 | 32,104円 | 2,104円 | 不可 | |
| プルデンシャル・インベストメント | ||||||||
| 基準価額の上昇を重視するタイプ(外国債券) | ||||||||
| PRU海外債券マーケット | 再投資 | 16,188円 | 6,320口 | 15,823円 | 10,231円 | 231円 | 不可 | |
| 固定リンク
