4月2日現在
| 基準価額の上昇を重視するタイプ(日本株式) | ||||||||
| DIAM日経225 | 再投資 | 7,996円 | 11,452口 | 8,732円 | 9,157円 | -843円 | 不可 | |
| DIAMアセットマネジメント | ||||||||
| 三井住友日本株OP | 再投資 | 7,781円 | 13,512口 | 7,401円 | 10,514円 | 514円 | 不可 | |
| 三井住友アセットマネジメント | ||||||||
| FD日本成長株F | 再投資 | 13,643円 | 7,084口 | 13,829円 | 9,665円 | -131円 | 不可 | |
| フィデリティ投信 | ||||||||
| トピックスオープン | 再投資 | 4,735円 | 107,903口 | 4,633.79円 | 51,092円 | 1,092円 | 不可 | |
| 三菱UFJ投信株式会社 | ||||||||
| MHAMインデックス225 | 再投資 | 2,307円 | 81,884口 | 2,442.48円 | 18,891円 | -1,109円 | 不可 | |
| みずほ投信投資顧問 | ||||||||
| 基準価額の上昇を重視するタイプ(外国株式) | ||||||||
| PRU海外株式マーケット | 再投資 | 11,483円 | 26,343口 | 11,388.22円 | 30,250円 | 250円 | 不可 | |
| プルデンシャル・インベストメント | ||||||||
| 基準価額の上昇を重視するタイプ(外国債券) | ||||||||
| PRU海外債券マーケット | 再投資 | 15,895円 | 6,320口 | 15,823円 | 10,046円 | 46円 | 不可 | |
| 固定リンク
