« 4月27日現在 ポートフォリオ | トップページ | 4月28日(月) 投資信託 購入 »

2008年4月28日 (月)

4月25日(金) 現在投資信託ポートフォリオ

名称取引値保有数購入価格時価損益備考
アップトピックスオープン 5,151 12.8767 4,659.6 \60,000 \66,328 \6,328 +10.55% -
アップインデックスファンドTSP 6,874 1.5317 6,529.0 \10,000 \10,529 \528 +5.28% -
アップMHAM株式インデックスファンド225 2,525 8.1882 2,442.5 \20,000 \20,675 \676 +3.38% -
アップ日経225ノーロードオープン 8,749 1.1452 8,732.0 \10,000 \10,019 \19 +0.19% -
アップ三井住友・日本株オープン 8,331 1.3512 7,401.0 \10,000 \11,257 \1,257 +12.57% -
アップフィデリティ・日本成長株・ファンド 14,721 0.7084 13,829.0 \9,796 \10,428 \632 +6.45% -
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 12,566 3.4443 11,613.4 \40,000 \43,281 \3,281 +8.20% -
アップステート・ストリート外国株式インデックス 12,054 2.6115 11,487.6 \30,000 \31,479 \1,479 +4.93% -
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 12,715 2.4222 12,259.1 \29,694 \30,798 \1,104 +3.72% -
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 16,302 1.2439 16,078.4 \20,000 \20,278 \278 +1.39% -
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \255,073 \15,582 +6.51%

|
|

« 4月27日現在 ポートフォリオ | トップページ | 4月28日(月) 投資信託 購入 »

【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事