4月25日(金) 現在投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,151 | 12.8767 | 4,659.6 | \60,000 | \66,328 | \6,328 | +10.55% | - | |
| 6,874 | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \10,529 | \528 | +5.28% | - | |
| 2,525 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \20,675 | \676 | +3.38% | - | |
| 8,749 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \10,019 | \19 | +0.19% | - | |
| 8,331 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,257 | \1,257 | +12.57% | - | |
| 14,721 | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,428 | \632 | +6.45% | - | |
| 12,566 | 3.4443 | 11,613.4 | \40,000 | \43,281 | \3,281 | +8.20% | - | |
| 12,054 | 2.6115 | 11,487.6 | \30,000 | \31,479 | \1,479 | +4.93% | - | |
| 12,715 | 2.4222 | 12,259.1 | \29,694 | \30,798 | \1,104 | +3.72% | - | |
| 16,302 | 1.2439 | 16,078.4 | \20,000 | \20,278 | \278 | +1.39% | - | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \255,073 | \15,582 | +6.51% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
