4月25日(金) ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,029 | -27 | 12.8767 | 4,659.6 | \60,000 | \64,757 | \4,757 | +7.93% | |
| 6,710 | -36 | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \10,278 | \277 | +2.77% | |
| 2,467 | -7 | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \20,200 | \201 | +1.00% | |
| 8,551 | -24 | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,793 | \-207 | -2.07% | |
| 8,167 | -45 | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,035 | \1,035 | +10.35% | |
| 14,428 | -66 | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,221 | \424 | +4.33% | |
| 12,461 | +46 | 2.6343 | 11,388.2 | \30,000 | \32,826 | \2,826 | +9.42% | |
| 11,955 | +42 | 2.6115 | 11,490.0 | \30,006 | \31,220 | \1,214 | +4.05% | |
| 12,606 | +47 | 1.6386 | 12,085.0 | \19,802 | \20,656 | \854 | +4.31% | |
| 16,324 | -19 | 0.6320 | 15,823.0 | \10,000 | \10,317 | \317 | +3.17% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \221,303 | \11,697 | +5.58% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 3/17(水)(2010.03.18)
- 3/16(2010.03.17)
- 3/10(水) ポートフォリオ(2010.03.11)
- 3/9(2010.03.10)
- 3/5(2010.03.08)
