4月22日(火) イーバンク銀行投資信託購入履歴
| 名称 | 取引値 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,468 | 4.1478 | 2,411 | \10,000 | \10,237 | \236 | +2.36% | 2008/01/19 | |
| 2,468 | 4.1478 | 2,411 | \10,000 | \10,237 | \236 | +2.36% | 2008/01/19 | |
| 8,553 | 1.1452 | 8,732 | \10,000 | \9,795 | \-205 | -2.05% | 2008/02/29 | |
| 14,428 | 0.7084 | 13,820 | \9,790 | \10,221 | \431 | +4.40% | 2008/03/04 | |
| 8,183 | 1.3512 | 7,401 | \10,000 | \11,057 | \1,057 | +10.57% | 2008/03/19 | |
| 12,485 | 0.8366 | 11,953 | \10,000 | \10,445 | \445 | +4.45% | 2008/02/29 | |
| 12,485 | 0.9345 | 10,701 | \10,000 | \11,667 | \1,667 | +16.67% | 2008/03/17 | |
| 12,485 | 0.8632 | 11,585 | \10,000 | \10,777 | \777 | +7.77% | 2008/03/27 | |
| 5,043 | 2.0636 | 4,846 | \10,000 | \10,407 | \407 | +4.07% | 2008/03/03 | |
| 5,043 | 2.2816 | 4,383 | \10,000 | \11,506 | \1,506 | +15.06% | 2008/03/15 | |
| 5,043 | 2.1927 | 4,561 | \10,001 | \11,058 | \1,057 | +10.57% | 2008/03/18 | |
| 5,043 | 2.1101 | 4,739 | \10,000 | \10,641 | \641 | +6.41% | 2008/03/26 | |
| 5,043 | 2.1424 | 4,668 | \10,001 | \10,804 | \803 | +8.03% | 2008/03/31 | |
| 5,043 | 2.0863 | 4,793 | \10,000 | \10,521 | \522 | +5.22% | 2008/04/14 | |
| 16,326 | 0.6320 | 15,823 | \10,000 | \10,318 | \318 | +3.18% | 2008/03/28 | |
| ポートフォリオ - イーバンク銀行 【合計】 | \159,691 | \9,898 | +6.61% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 3/10(水) ポートフォリオ(2010.03.11)
- 3/9(2010.03.10)
- 3/5(2010.03.08)
- 3/3(2010.03.04)
- 2/5(金) (2010.02.08)
