4月22日(火) マーケット指数
| 名称 | 取引値 | 前日差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX | 1,311.46 | -20.05 | ||||||
| TOPIX先物1限月 | 1,312.50 | -18.00 | ||||||
| 日経平均株価 | 13,547.82 | -148.73 | ||||||
| 日経平均先物1限月 | 13,560.00 | -160.00 | ||||||
| ジャスダックインデックス | 65.14 | -0.04 | ||||||
| 日本 円 | 0.999903 | --- | ||||||
| アメリカ ドル | 103.230000 | --- | ||||||
| 固定リンク
|
| 名称 | 取引値 | 前日差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX | 1,311.46 | -20.05 | ||||||
| TOPIX先物1限月 | 1,312.50 | -18.00 | ||||||
| 日経平均株価 | 13,547.82 | -148.73 | ||||||
| 日経平均先物1限月 | 13,560.00 | -160.00 | ||||||
| ジャスダックインデックス | 65.14 | -0.04 | ||||||
| 日本 円 | 0.999903 | --- | ||||||
| アメリカ ドル | 103.230000 | --- | ||||||
| 固定リンク
|