4月21日(月) マーケット
| 名称 | 取引値 | 前日比 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 前日差 | 損益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1,331.51 | +27.45 | +2.10% | --- | --- | --- | --- | --- | +2.10% | --- | --- | |
| 15:10 | 1,330.50 | +24.00 | +1.84% | --- | --- | --- | --- | --- | +1.84% | --- | --- | |
| 16:00 | 13,696.55 | +220.10 | +1.63% | --- | --- | --- | --- | --- | +1.63% | --- | --- | |
| 15:10 | 13,720.00 | +240.00 | +1.78% | --- | --- | --- | --- | --- | +1.78% | --- | --- | |
| 15:00 | 65.18 | +0.34 | +0.52% | --- | --- | --- | --- | --- | +0.52% | --- | --- | |
| 固定リンク
|
