4月21日(月) イーバンク銀行投資履歴
| 名称 | 取引値 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,496 | 4.1478 | 2,411 | \10,000 | \10,353 | \353 | +3.53% | 2008/01/19 | |
| 2,496 | 4.1478 | 2,411 | \10,000 | \10,353 | \353 | +3.53% | 2008/01/19 | |
| 8,648 | 1.1452 | 8,732 | \10,000 | \9,904 | \-96 | -0.96% | 2008/02/29 | |
| 14,595 | 0.7084 | 13,820 | \9,790 | \10,339 | \549 | +5.61% | 2008/03/04 | |
| 8,289 | 1.3512 | 7,401 | \10,000 | \11,200 | \1,200 | +12.00% | 2008/03/19 | |
| 12,584 | 0.8366 | 11,953 | \10,000 | \10,528 | \528 | +5.28% | 2008/02/29 | |
| 12,584 | 0.9345 | 10,701 | \10,000 | \11,760 | \1,760 | +17.60% | 2008/03/17 | |
| 12,584 | 0.8632 | 11,585 | \10,000 | \10,863 | \862 | +8.62% | 2008/03/27 | |
| 5,120 | 2.0636 | 4,846 | \10,000 | \10,566 | \565 | +5.65% | 2008/03/03 | |
| 5,120 | 2.2816 | 4,383 | \10,000 | \11,682 | \1,682 | +16.81% | 2008/03/15 | |
| 5,120 | 2.1927 | 4,561 | \10,001 | \11,227 | \1,226 | +12.26% | 2008/03/18 | |
| 5,120 | 2.1101 | 4,739 | \10,000 | \10,804 | \804 | +8.04% | 2008/03/26 | |
| 5,120 | 2.1424 | 4,668 | \10,001 | \10,969 | \968 | +9.68% | 2008/03/31 | |
| 5,120 | 2.0863 | 4,793 | \10,000 | \10,682 | \682 | +6.82% | 2008/04/14 | |
| 16,381 | 0.6320 | 15,823 | \10,000 | \10,353 | \353 | +3.53% | 2008/03/28 | |
| ポートフォリオ - イーバンク銀行 【合計】 | \161,580 | \11,788 | +7.87% | |||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 3/10(水) ポートフォリオ(2010.03.11)
- 3/9(2010.03.10)
- 3/5(2010.03.08)
- 3/3(2010.03.04)
- 2/5(金) (2010.02.08)
