4月21日(月) 投資信託ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日比 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 前日差 | 損益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/21 | 5,120 | +105 | +2.09% | 12.8767 | 4,659.6 | \60,000 | \65,929 | \1,352 | +2.09% | \5,928 | +9.88% | |
| 4/21 | 6,833 | +141 | +2.11% | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \10,466 | \216 | +2.11% | \466 | +4.66% | |
| 4/21 | 2,496 | +41 | +1.67% | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \20,438 | \336 | +1.67% | \438 | +2.19% | |
| 4/21 | 8,648 | +140 | +1.65% | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,904 | \160 | +1.65% | \-96 | -0.96% | |
| 4/21 | 8,289 | +109 | +1.33% | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,200 | \147 | +1.33% | \1,200 | +12.00% | |
| 4/21 | 14,595 | +236 | +1.64% | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,339 | \167 | +1.64% | \543 | +5.54% | |
| 4/21 | 12,584 | +351 | +2.87% | 2.6343 | 11,388.2 | \30,000 | \33,150 | \925 | +2.87% | \3,150 | +10.50% | |
| 4/21 | 12,071 | +338 | +2.88% | 2.6115 | 11,490.0 | \30,006 | \31,523 | \883 | +2.88% | \1,517 | +5.06% | |
| 4/21 | 12,731 | +356 | +2.88% | 1.6386 | 12,085.0 | \19,802 | \20,861 | \583 | +2.88% | \1,059 | +5.35% | |
| 4/21 | 16,381 | +137 | +0.84% | 0.6320 | 15,823.0 | \10,000 | \10,353 | \87 | +0.84% | \353 | +3.53% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \224,163 | \4,856 | +2.21% | \14,557 | +6.94% | |||||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
