4月1日現在
| DIAM日経225 | 再投資 | 7,909円 | 11,452口 | 8,732円 | 9,057円 | -943円 | 不可 | |
| DIAMアセットマネジメント | ||||||||
| 三井住友日本株OP | 再投資 | 7,653円 | 13,512口 | 7,401円 | 10,341円 | 341円 | 不可 | |
| 三井住友アセットマネジメント | ||||||||
| FD日本成長株F | 再投資 | 13,439円 | 7,084口 | 13,829円 | 9,520円 | -276円 | 不可 | |
| フィデリティ投信 | ||||||||
| トピックスオープン | 再投資 | 4,668円 | 107,903口 | 4,633.79円 | 50,369円 | 369円 | 不可 | |
| 三菱UFJ投信株式会社 | ||||||||
| MHAMインデックス225 | 再投資 | 2,283円 | 81,884口 | 2,442.48円 | 18,694円 | -1,306円 | 不可 | |
| みずほ投信投資顧問 | ||||||||
| 基準価額の上昇を重視するタイプ(外国株式) | ||||||||
| PRU海外株式マーケット | 再投資 | 11,496円 | 26,343口 | 11,388.22円 | 30,284円 | 284円 | 不可 | |
| プルデンシャル・インベストメント | ||||||||
| 基準価額の上昇を重視するタイプ(外国債券) | ||||||||
| PRU海外債券マーケット | 再投資 | 15,932円 | 6,320口 | 15,823円 | 10,069円 | 69円 | 不可 | |
| プルデンシャル・インベストメント | ||||||||
| 固定リンク
