4月18日(金) ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日比 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 前日差 | 損益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18 | 5,015 | +39 | +0.78% | 12.8767 | 4,659.6 | \60,000 | \64,577 | \502 | +0.78% | \4,576 | +7.63% | |
| 4/18 | 6,692 | +54 | +0.81% | 1.5317 | 6,529.0 | \10,000 | \10,250 | \83 | +0.81% | \250 | +2.50% | |
| 4/18 | 2,455 | +14 | +0.57% | 8.1882 | 2,442.5 | \20,000 | \20,102 | \115 | +0.57% | \102 | +0.51% | |
| 4/18 | 8,508 | +46 | +0.54% | 1.1452 | 8,732.0 | \10,000 | \9,743 | \53 | +0.54% | \-257 | -2.57% | |
| 4/18 | 8,180 | +68 | +0.84% | 1.3512 | 7,401.0 | \10,000 | \11,053 | \92 | +0.84% | \1,053 | +10.53% | |
| 4/18 | 14,359 | +85 | +0.60% | 0.7084 | 13,829.0 | \9,796 | \10,172 | \60 | +0.60% | \375 | +3.83% | |
| 4/18 | 12,233 | +56 | +0.46% | 2.6343 | 11,388.2 | \30,000 | \32,225 | \148 | +0.46% | \2,225 | +7.42% | |
| 4/18 | 11,733 | +53 | +0.45% | 1.7553 | 11,394.0 | \20,000 | \20,595 | \93 | +0.45% | \595 | +2.98% | |
| 4/18 | 12,375 | +58 | +0.47% | 1.6386 | 12,085.0 | \19,802 | \20,278 | \95 | +0.47% | \475 | +2.40% | |
| 4/18 | 16,244 | +41 | +0.25% | 0.6320 | 15,823.0 | \10,000 | \10,266 | \26 | +0.25% | \266 | +2.66% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \209,261 | \1,266 | +0.61% | \9,662 | +4.84% | |||||||
| 固定リンク
|
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
- 4/15(2010.04.18)
