4月18日(金) 購入履歴
| 名称 | 取引値 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,455 | 4.1478 | 2,411 | \10,000 | \10,183 | \183 | +1.82% | 2008/01/19 | |
| 2,455 | 4.1478 | 2,411 | \10,000 | \10,183 | \183 | +1.82% | 2008/01/19 | |
| 8,508 | 1.1452 | 8,732 | \10,000 | \9,743 | \-257 | -2.57% | 2008/02/29 | |
| 14,359 | 0.7084 | 13,820 | \9,790 | \10,172 | \382 | +3.90% | 2008/03/04 | |
| 8,180 | 1.3512 | 7,401 | \10,000 | \11,053 | \1,053 | +10.53% | 2008/03/19 | |
| 12,233 | 0.8366 | 11,953 | \10,000 | \10,234 | \234 | +2.34% | 2008/02/29 | |
| 12,233 | 0.9345 | 10,701 | \10,000 | \11,432 | \1,432 | +14.32% | 2008/03/17 | |
| 12,233 | 0.8632 | 11,585 | \10,000 | \10,560 | \559 | +5.59% | 2008/03/27 | |
| 5,015 | 2.0636 | 4,846 | \10,000 | \10,349 | \349 | +3.49% | 2008/03/03 | |
| 5,015 | 2.2816 | 4,383 | \10,000 | \11,442 | \1,442 | +14.42% | 2008/03/15 | |
| 5,015 | 2.1927 | 4,561 | \10,001 | \10,996 | \995 | +9.95% | 2008/03/18 | |
| 5,015 | 2.1101 | 4,739 | \10,000 | \10,582 | \582 | +5.82% | 2008/03/26 | |
| 5,015 | 2.1424 | 4,668 | \10,001 | \10,744 | \743 | +7.43% | 2008/03/31 | |
| 5,015 | 2.0863 | 4,793 | \10,000 | \10,463 | \463 | +4.63% | 2008/04/14 | |
| 16,244 | 0.6320 | 15,823 | \10,000 | \10,266 | \266 | +2.66% | 2008/03/28 | |
| ポートフォリオ - イーバンク銀行 【合計】 | \158,402 | \8,609 | +5.75% | |||||
| 固定リンク
「【個人ポートフォリオ】」カテゴリの記事
- 9/20(月)(2010.09.21)
- 8/2 月 ポートフォリオ(2010.08.03)
- 5/20(2010.05.22)
- 4/20(2010.04.21)
- 4/19 月(2010.04.20)
