« トピックス・オープン発注 | トップページ | »

2008年3月20日 (木)

3月20日現在

                            基準価額 保有数  個別元本  評価額    損益

DIAM日経225             7,694円 11,452口  8,732円   8,811円 -1,189円
三井住友日本株OP     7,401円 13,512口  7,401円 10,000円        0円
FD日本成長株F        13,042円   7,084口 13,829円  9,239円   -557円
トピックスオープン              4,561円 65,378口  4,588円 29,819円   -181円
MHAMインデックス225      2,217円 81,884口  2,442円 18,154円 -1,846円
PRU海外株式マーケット  11,375円 17,711口 11,292円 20,146円    146円

|
|

« トピックス・オープン発注 | トップページ | »