« 電気料金支払(1年間)  | トップページ | ガス料金(1年間) »

2008年3月31日 (月)

水道料金(1年間)

2006/5/8 水道下水 -9975 2007/5/7 水道下水 -17183 \-7,208
2006/7/5 水道下水 -15368 2007/7/5 水道下水 -17988 \-2,620
2006/9/5 水道下水 -17585 2007/9/5 水道下水 -16781 \804
2006/11/6 水道下水 -17988 2007/11/5 水道下水 -19194 \-1,206
2007/1/5 水道下水 -17988 2008/1/7 水道下水 -19194 \-1,206
2007/3/5 水道下水 -16380 2008/3/5 水道下水 -17585 \-1,205
    -95284     -107925

|
|

« 電気料金支払(1年間)  | トップページ | ガス料金(1年間) »

【節約・支出】」カテゴリの記事