電気料金支払(1年間)
| 2006/4/27 | 電力 | \-7,396 | 2007/4/27 | 電力 | \-7,678 | \282 |
| 2006/5/29 | 電力 | \-7,820 | 2007/5/28 | 電力 | \-7,437 | \-383 |
| 2006/6/27 | 電力 | \-6,797 | 2007/6/27 | 電力 | \-6,189 | \-608 |
| 2006/7/27 | 電力 | \-6,978 | 2007/7/27 | 電力 | \-7,050 | \72 |
| 2006/8/28 | 電力 | \-7,509 | 2007/8/27 | 電力 | \-6,712 | \-797 |
| 2006/9/27 | 電力 | \-7,219 | 2007/9/27 | 電力 | \-6,593 | \-626 |
| 2006/10/27 | 電力 | \-7,654 | 2007/10/29 | 電力 | \-7,106 | \-548 |
| 2006/11/27 | 電力 | \-7,268 | 2007/11/27 | 電力 | \-7,081 | \-187 |
| 2006/12/27 | 電力 | \-8,306 | 2007/12/27 | 電力 | \-8,747 | \441 |
| 2007/1/29 | 電力 | \-13,517 | 2008/1/28 | 電力 | \-12,055 | \-1,462 |
| 2007/2/27 | 電力 | \-11,211 | 2008/2/27 | 電力 | \-10,096 | \-1,115 |
| 2007/3/27 | 電力 | \-11,064 | 2008/3/27 | 電力 | \-9,253 | \-1,811 |
| \-102,739 | \-95,997 |
| 固定リンク
|
「【節約・支出】」カテゴリの記事
- 灯油料金 (過去1年)(2009.04.25)
- ガス代金(過去1年)(2009.04.25)
- 水道料金(過去1年)(2009.04.25)
- 電力料金 (過去1年)(2009.04.25)
- 電気料金の推移(2008.10.19)
