トップページ | 2008年4月 »

2008年3月の11件の記事

2008年3月31日 (月)

水道料金(1年間)

2006/5/8 水道下水 -9975 2007/5/7 水道下水 -17183 \-7,208
2006/7/5 水道下水 -15368 2007/7/5 水道下水 -17988 \-2,620
2006/9/5 水道下水 -17585 2007/9/5 水道下水 -16781 \804
2006/11/6 水道下水 -17988 2007/11/5 水道下水 -19194 \-1,206
2007/1/5 水道下水 -17988 2008/1/7 水道下水 -19194 \-1,206
2007/3/5 水道下水 -16380 2008/3/5 水道下水 -17585 \-1,205
    -95284     -107925

|
|

2008年3月30日 (日)

電気料金支払(1年間) 

2006/4/27 電力 \-7,396 2007/4/27 電力 \-7,678 \282
2006/5/29 電力 \-7,820 2007/5/28 電力 \-7,437 \-383
2006/6/27 電力 \-6,797 2007/6/27 電力 \-6,189 \-608
2006/7/27 電力 \-6,978 2007/7/27 電力 \-7,050 \72
2006/8/28 電力 \-7,509 2007/8/27 電力 \-6,712 \-797
2006/9/27 電力 \-7,219 2007/9/27 電力 \-6,593 \-626
2006/10/27 電力 \-7,654 2007/10/29 電力 \-7,106 \-548
2006/11/27 電力 \-7,268 2007/11/27 電力 \-7,081 \-187
2006/12/27 電力 \-8,306 2007/12/27 電力 \-8,747 \441
2007/1/29 電力 \-13,517 2008/1/28 電力 \-12,055 \-1,462
2007/2/27 電力 \-11,211 2008/2/27 電力 \-10,096 \-1,115
2007/3/27 電力 \-11,064 2008/3/27 電力 \-9,253 \-1,811
\-102,739 \-95,997

|
|

2008年3月24日 (月)

3月24日(月)

DIAM日経225        7,823円 11,452口  8,732円  8,959円 -1,041円
三井住友日本株OP   7,525円 13,512口  7,401円 10,168円    168円
FD日本成長株F     13,245円  7,084口 13,829円  9,383円   -413円
トピックスオープン        4,651円 65,378口  4,588円 30,407円    407円
MHAMインデックス225     2,257円 81,884口  2,442円 18,481円 -1,519円
PRU海外株式マーケット  11,185円 17,711口 11,292円 19,810円   -190円

|
|

2008年3月21日 (金)

DIAM日経225 再投資 7,694円 11,452口 8,732円 8,811円 -1,189円 不可
DIAMアセットマネジメント
三井住友日本株OP 再投資 7,401円 13,512口 7,401円 10,000円 0円 不可
三井住友アセットマネジメント      
FD日本成長株F 再投資 13,042円 7,084口 13,829円 9,239円 -557円 不可
フィデリティ投信            
トピックスオープン 再投資 4,561円 65,378口 4,588.7円 29,819円 -181円 不可
三菱UFJ投信株式会社         
MHAMインデックス225 再投資 2,217円 81,884口 2,442.48円 18,154円 -1,846円 不可
みずほ投信投資顧問
基準価額の上昇を重視するタイプ(外国株式)
PRU海外株式マーケット 再投資 11,375円 17,711口 11,292.42円 20,146円 146円 不可

|
|

2008年3月20日 (木)

3月20日現在

                            基準価額 保有数  個別元本  評価額    損益

DIAM日経225             7,694円 11,452口  8,732円   8,811円 -1,189円
三井住友日本株OP     7,401円 13,512口  7,401円 10,000円        0円
FD日本成長株F        13,042円   7,084口 13,829円  9,239円   -557円
トピックスオープン              4,561円 65,378口  4,588円 29,819円   -181円
MHAMインデックス225      2,217円 81,884口  2,442円 18,154円 -1,846円
PRU海外株式マーケット  11,375円 17,711口 11,292円 20,146円    146円

|
|

2008年3月18日 (火)

トピックス・オープン発注

|
|

3月18日(火)

                              基準価額 保有数  個別元本  評価額    損益

DIAM日経225             7,393円  11,452口   8,732円    8,466円  -1,534円    
FD日本成長株F        12,567円   7,084口  13,829円    8,902円    -894円    
トピックスオープン              4,383円  43,452口   4,602円  19,045円    -955円   
MHAMインデックス225      2,132円  81,884口   2,442円  17,458円  -2,542円    
PRU海外株式マーケット  11,023円   8,366口  11,953円    9,222円    -778円

|
|

2008年3月17日 (月)

3月17日(月) 現在

               基準価額 保有数  個別元本  評価額    損益
DIAM日経225     7,677円 11,452口 8,732円   8,792円 -1,208円
FD日本成長株F    13,009円  7,084口 13,829円   9,216円   -580円
トピックスオープン        4,551円 20,636口 4,846円   9,391円   -609円
MHAMインデックス225   2,214円 81,884口 2,442円    18,129円 -1,871円
PRU海外株式マーケット 11,570円  8,366口 11,953円   9,679円   -321円

|
|

トピックス・オープン購入

|
|

2008年3月16日 (日)

楽天カード

|
|

3月15日(土)現在 

                基準価額 保有数  個別元本  評価額    損益
DIAM日経225       7,677   11,452     8,732      8,792  -1,208
FD日本成長株F     13,009    7,084    13,829      9,216    -580
トピックスオープン           4,551  20,636     4,846       9,391    -609
MHAMインデックス225   2,214  81,884      2,442    18,129  -1,871
PRU海外株式マーケット 11,570   8,366    11,953      9,679    -321

|
|

トップページ | 2008年4月 »