| DIAM日経225 | 再投資 | 7,694円 | 11,452口 | 8,732円 | 8,811円 | -1,189円 | 不可 | |
| DIAMアセットマネジメント | ||||||||
| 三井住友日本株OP | 再投資 | 7,401円 | 13,512口 | 7,401円 | 10,000円 | 0円 | 不可 | |
| 三井住友アセットマネジメント | ||||||||
| FD日本成長株F | 再投資 | 13,042円 | 7,084口 | 13,829円 | 9,239円 | -557円 | 不可 | |
| フィデリティ投信 | ||||||||
| トピックスオープン | 再投資 | 4,561円 | 65,378口 | 4,588.7円 | 29,819円 | -181円 | 不可 | |
| 三菱UFJ投信株式会社 | ||||||||
| MHAMインデックス225 | 再投資 | 2,217円 | 81,884口 | 2,442.48円 | 18,154円 | -1,846円 | 不可 | |
| みずほ投信投資顧問 | ||||||||
| 基準価額の上昇を重視するタイプ(外国株式) | ||||||||
| PRU海外株式マーケット | 再投資 | 11,375円 | 17,711口 | 11,292.42円 | 20,146円 | 146円 | 不可 | |
| 固定リンク
|
