« | トップページ | 電気料金支払(1年間)  »

2008年3月24日 (月)

3月24日(月)

DIAM日経225        7,823円 11,452口  8,732円  8,959円 -1,041円
三井住友日本株OP   7,525円 13,512口  7,401円 10,168円    168円
FD日本成長株F     13,245円  7,084口 13,829円  9,383円   -413円
トピックスオープン        4,651円 65,378口  4,588円 30,407円    407円
MHAMインデックス225     2,257円 81,884口  2,442円 18,481円 -1,519円
PRU海外株式マーケット  11,185円 17,711口 11,292円 19,810円   -190円

|
|

« | トップページ | 電気料金支払(1年間)  »