2010年8月24日 (火)

8/23(月) 日本株

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップ東燃ゼネラル石油(株) 766 +3 5 937 \4,685 \3,830 \-855 -18.25%
変わらず武田薬品工業(株) 3,905 --- 1 3,725 \3,725 \3,905 \180 +4.83%
ダウンTBSホールディングス 1,038 -5 4 1,535 \6,140 \4,152 \-1,988 -32.38%
アップ(株)商船三井 568 +2 10 589 \5,890 \5,680 \-210 -3.57%
ダウン日本オラクル(株) 4,300 -60 1 3,822 \3,822 \4,300 \478 +12.51%
ダウン花王(株) 2,032 -8 4 2,228 \8,912 \8,128 \-784 -8.80%
ダウン(株)日立製作所 351 -7 20 277 \5,540 \7,020 \1,480 +26.71%
アップ北海道電力(株) 1,860 +7 4 1,765 \7,060 \7,440 \380 +5.38%
アップ朝日放送(株) 464 +1 40 543.8 \21,752 \18,560 \-3,192 -14.67%
ダウントヨタ自動車(株) 3,005 -25 1 3,387 \3,387 \3,005 \-382 -11.28%
アップ日清食品ホールディングス(株) 2,997 +5 2 3,131 \6,262 \5,994 \-268 -4.28%
ダウン(株)ブリヂストン 1,532 -2 4 1,541 \6,164 \6,128 \-36 -0.58%
ダウン(株)電通 1,951 -27 1 2,202 \2,202 \1,951 \-251 -11.40%
アップ昭和シェル石油(株) 619 +1 4 627 \2,508 \2,476 \-32 -1.28%
ダウン空港施設(株) 297 -1 50 348 \17,400 \14,850 \-2,550 -14.66%
変わらず(株)札幌北洋ホールディングス 399 --- 10 441 \4,410 \3,990 \-420 -9.52%
アップ日本テレビ放送網(株) 11,430 +110 1 12,183 \12,183 \11,430 \-753 -6.18%
ダウン(株)ほくほくフィナンシャルグループ 149 -3 40 161 \6,440 \5,960 \-480 -7.45%
ダウン(株)博報堂DYホールディングス 4,070 -25 1 4,477 \4,477 \4,070 \-407 -9.09%
アップ東京電力(株) 2,442 +12 4 2,401 \9,604 \9,768 \164 +1.71%
ポートフォリオ - 日本株式 【合計】 \132,637 \-9,926 -6.96%

|
|

8/23

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 830 -6 20 1,199 \23,980 \16,600 \-7,380 -30.78%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 830 -6 560 835 \467,600 \464,800 \-2,800 -0.60%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 830 -6 20 873 \17,460 \16,600 \-860 -4.93%
ダウントピックスオープン 3,252 -18 20.6867 4,838 \100,082 \67,273 \-32,809 -32.78%
ダウンインデックスファンドTSP 4,244 -24 50.5914 5,336.88 \270,000 \214,710 \-55,290 -20.48%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,640 -12 14.4227 2,080.05 \30,000 \23,653 \-6,347 -21.16%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,640 -12 395.3931 2,197.87 \869,023 \648,445 \-220,578 -25.38%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,888 -53 54.2545 9,219 \500,172 \427,960 \-72,213 -14.44%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,789 -50 39.9541 8,259.48 \330,000 \311,202 \-18,798 -5.70%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,500 -51 8.7564 11,420 \99,998 \65,673 \-34,325 -34.33%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,895 -39 45.2819 4,704 \213,006 \266,937 \53,931 +25.32%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,078 -52 3.2638 12,255.65 \40,000 \29,629 \-10,371 -25.93%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,656 -29 3.8718 15,496.67 \60,000 \52,873 \-7,127 -11.88%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,691 -5 6.0233 10,294 \62,004 \64,395 \2,391 +3.86%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,085 -28 29.7589 14,779.27 \439,815 \359,636 \-80,178 -18.23%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,061 -23 9.5560 12,563.62 \120,058 \96,143 \-23,915 -19.92%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,303 -21 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,815 \-28,166 -57.50%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,611 -22 10.7729 9,747 \105,003 \103,538 \-1,465 -1.40%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,183 -28 23.2422 7,745 \180,011 \190,191 \10,180 +5.66%
ダウンHSBCインドオープン 19,647 -14 2.4456 16,623 \40,653 \48,049 \7,395 +18.19%
ダウンHSBCロシアオープン 5,957 -90 10.9946 6,367 \70,003 \65,495 \-4,508 -6.44%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,473 -9 5.0087 7,986.1 \40,000 \57,465 \17,465 +43.66%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,023 -33 7.1818 11,139.26 \80,000 \86,347 \6,347 +7.93%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,936 -12 18.8456 6,898.21 \130,001 \111,867 \-18,133 -13.95%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 928 -2 40 934 \37,360 \37,120 \-240 -0.64%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,462 -47 32.4311 7,709 \250,011 \242,001 \-8,010 -3.20%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,268 -36 7.4174 12,134 \90,003 \90,997 \994 +1.10%
欧州 ユーロ 107.671914 --- 1,070.97 149.39 \159,992 \115,313 \-44,679 -27.93%
オーストラリア ドル 75.843885 --- 1,081.67 81.49 \88,145 \82,038 \-6,107 -6.93%
アメリカ ドル 85.170000 --- 637.74 94.08 \59,999 \54,316 \-5,682 -9.47%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,546 -19 4.0432 9,893.40 \40,001 \34,553 \-5,448 -13.62%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,466,634 \-596,727 -11.79%

|
|

2010年8月 3日 (火)

8/2 月 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 859 --- 20 1,199 \23,980 \17,180 \-6,800 -28.36%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 859 --- 530 835 \442,550 \455,270 \12,720 +2.87%
変わらずTOPIX連動型上場投資信託 859 --- 20 873 \17,460 \17,180 \-280 -1.60%
アップトピックスオープン 3,354 +4 20.6867 4,838 \100,082 \69,383 \-30,699 -30.67%
アップインデックスファンドTSP 4,378 +6 50.5914 5,336.88 \270,000 \221,489 \-48,511 -17.97%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,722 +5 14.4227 2,080.05 \30,000 \24,836 \-5,164 -17.21%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,722 +5 395.3931 2,197.87 \869,023 \680,867 \-188,156 -21.65%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,237 -4 54.2545 9,219 \500,172 \446,894 \-53,278 -10.65%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,131 -4 39.9541 8,259.48 \330,000 \324,867 \-5,133 -1.56%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,828 -5 8.7564 11,420 \99,998 \68,545 \-31,453 -31.45%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,155 -2 45.2819 4,704 \213,006 \278,710 \65,704 +30.85%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,453 -21 3.2638 12,255.65 \40,000 \30,853 \-9,147 -22.87%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,799 +74 3.8718 15,496.67 \60,000 \53,427 \-6,573 -10.96%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,619 +16 6.0233 10,294 \62,004 \63,961 \1,958 +3.16%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,221 +62 29.7589 14,779.27 \439,815 \363,684 \-76,131 -17.31%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,174 +49 9.5560 12,563.62 \120,058 \97,223 \-22,835 -19.02%
アップニッセイコモディティファンド 5,459 +91 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,427 \-27,554 -56.25%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,802 +22 10.7729 9,747 \105,003 \105,596 \593 +0.56%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,330 +13 23.2422 7,745 \180,011 \193,608 \13,597 +7.55%
アップHSBCインドオープン 19,319 +66 2.4456 16,623 \40,653 \47,247 \6,593 +16.22%
ダウンHSBCロシアオープン 6,189 -84 10.9946 6,367 \70,003 \68,046 \-1,957 -2.80%
アップHSBCブラジルオープン 11,808 +158 5.0087 7,986.1 \40,000 \59,143 \19,143 +47.86%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,184 +7 7.1818 11,139.26 \80,000 \87,503 \7,503 +9.38%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,205 +135 18.8456 6,898.21 \130,001 \116,937 \-13,064 -10.05%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 974 +17 40 934 \37,360 \38,960 \1,600 +4.28%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,611 -5 27.2736 7,699.7536 \210,000 \207,579 \-2,421 -1.15%
アップ世界経済インデックスファンド 12,511 +29 7.4174 12,134 \90,003 \92,799 \2,796 +3.11%
欧州 ユーロ 113.867820 --- 1,070.97 149.39 \159,992 \121,949 \-38,043 -23.78%
オーストラリア ドル 78.903396 --- 1,081.67 81.49 \88,145 \85,347 \-2,798 -3.17%
アメリカ ドル 86.460000 --- 637.74 94.08 \59,999 \55,139 \-4,860 -8.10%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,640 +45 4.0432 9,893.40 \40,001 \34,933 \-5,068 -12.67%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,550,581 \-447,718 -8.96%

|
|

2010年7月 5日 (月)

7/2(金)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 855 +3 20 1,199 \23,980 \17,100 \-6,880 -28.69%
アップTOPIX連動型上場投資信託 855 +3 530 835 \442,550 \453,150 \10,600 +2.40%
アップTOPIX連動型上場投資信託 855 +3 20 873 \17,460 \17,100 \-360 -2.06%
アップトピックスオープン 3,279 +10 20.6867 4,838 \100,082 \67,832 \-32,251 -32.22%
アップインデックスファンドTSP 4,279 +14 50.5914 5,336.88 \270,000 \216,481 \-53,520 -19.82%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,657 +2 14.4227 2,080.05 \30,000 \23,898 \-6,102 -20.34%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,657 +2 383.3117 2,221.38 \851,481 \635,148 \-216,333 -25.41%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,651 -71 54.2545 9,219 \500,172 \415,101 \-85,071 -17.01%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,559 -70 39.9541 8,259.48 \330,000 \302,013 \-27,987 -8.48%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,266 -67 8.7564 11,420 \99,998 \63,624 \-36,374 -36.37%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,718 -53 45.2819 4,704 \213,006 \258,922 \45,916 +21.56%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,834 -46 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,832 \-11,168 -27.92%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,571 +98 3.8718 15,496.67 \60,000 \52,544 \-7,456 -12.43%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,586 -8 6.0233 10,294 \62,004 \63,763 \1,759 +2.84%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,024 +82 29.0119 14,928.08 \433,092 \348,839 \-84,253 -19.45%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,018 +78 9.3665 12,817.81 \120,058 \93,834 \-26,224 -21.84%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,068 -101 3.9251 12,478.92 \48,981 \19,892 \-29,089 -59.39%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,054 -102 10.7729 9,747 \105,003 \97,538 \-7,466 -7.11%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,733 -94 23.2422 7,745 \180,011 \179,732 \-279 -0.15%
ダウンHSBCインドオープン 18,803 -328 2.4456 16,623 \40,653 \45,985 \5,331 +13.11%
ダウンHSBCロシアオープン 5,533 -204 10.9946 6,367 \70,003 \60,833 \-9,169 -13.10%
アップHSBCブラジルオープン 10,772 +31 5.0087 7,986.1 \40,000 \53,954 \13,954 +34.88%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,665 -105 7.1818 11,139.26 \80,000 \83,776 \3,776 +4.72%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,865 +39 18.8456 6,898.21 \130,001 \110,529 \-19,471 -14.98%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 929 +7 20 938 \18,760 \18,580 \-180 -0.96%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,359 -10 27.2736 7,699.7536 \210,000 \200,706 \-9,294 -4.43%
ダウン世界経済インデックスファンド 11,967 -32 7.4174 12,134 \90,003 \88,764 \-1,239 -1.38%
欧州 ユーロ 110.028420 --- 983.42 152.52 \149,991 \108,204 \-41,787 -27.86%
オーストラリア ドル 73.571530 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \73,786 \-9,998 -11.93%
アメリカ ドル 87.700000 --- 636.87 94.21 \60,000 \55,853 \-4,146 -6.91%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,499 +58 4.0432 9,893.40 \40,001 \34,363 \-5,638 -14.09%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,290,677 \-650,397 -13.16%

|
|

2010年7月 2日 (金)

7/1

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 855 +3 20 1,199 \23,980 \17,100 \-6,880 -28.69%
アップTOPIX連動型上場投資信託 855 +3 530 835 \442,550 \453,150 \10,600 +2.40%
アップTOPIX連動型上場投資信託 855 +3 20 873 \17,460 \17,100 \-360 -2.06%
ダウントピックスオープン 3,269 -51 20.6867 4,838 \100,082 \67,625 \-32,457 -32.43%
ダウンインデックスファンドTSP 4,265 -68 50.5914 5,336.88 \270,000 \215,772 \-54,228 -20.08%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,655 -34 14.4227 2,080.05 \30,000 \23,870 \-6,130 -20.43%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,655 -34 383.3117 2,221.38 \851,481 \634,381 \-217,100 -25.50%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 7,722 -45 54.2545 9,219 \500,172 \418,953 \-81,219 -16.24%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 7,629 -45 39.9541 8,259.48 \330,000 \304,810 \-25,190 -7.63%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,333 -44 8.7564 11,420 \99,998 \64,211 \-35,787 -35.79%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 5,771 -33 45.2819 4,704 \213,006 \261,322 \48,316 +22.68%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 8,880 -68 3.2638 12,255.65 \40,000 \28,983 \-11,017 -27.54%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 13,473 +23 3.8718 15,496.67 \60,000 \52,165 \-7,835 -13.06%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,594 +20 6.0233 10,294 \62,004 \63,811 \1,807 +2.91%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 11,942 +14 29.0119 14,928.08 \433,092 \346,460 \-86,632 -20.00%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 9,940 +11 9.3665 12,817.81 \120,058 \93,103 \-26,955 -22.45%
アップニッセイコモディティファンド 5,169 +62 3.9251 12,478.92 \48,981 \20,289 \-28,692 -58.58%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,156 -43 10.7729 9,747 \105,003 \98,637 \-6,367 -6.06%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,827 -32 23.2422 7,745 \180,011 \181,917 \1,906 +1.06%
アップHSBCインドオープン 19,131 +158 2.4456 16,623 \40,653 \46,787 \6,134 +15.09%
ダウンHSBCロシアオープン 5,737 -28 10.9946 6,367 \70,003 \63,076 \-6,927 -9.89%
ダウンHSBCブラジルオープン 10,741 -73 5.0087 7,986.1 \40,000 \53,798 \13,798 +34.50%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,770 +5 7.1818 11,139.26 \80,000 \84,530 \4,530 +5.66%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,826 +51 18.8456 6,898.21 \130,001 \109,794 \-20,206 -15.54%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 929 +7 20 938 \18,760 \18,580 \-180 -0.96%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,369 -90 27.2736 7,699.7536 \210,000 \200,979 \-9,021 -4.30%
ダウン世界経済インデックスファンド 11,999 -25 7.4174 12,134 \90,003 \89,001 \-1,001 -1.11%
欧州 ユーロ 109.603858 --- 983.42 152.52 \149,991 \107,787 \-42,205 -28.14%
オーストラリア ドル 73.995090 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \74,211 \-9,573 -11.43%
アメリカ ドル 87.620000 --- 636.87 94.21 \60,000 \55,803 \-4,197 -7.00%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,441 +10 4.0432 9,893.40 \40,001 \34,129 \-5,872 -14.68%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,302,131 \-638,942 -12.93%

|
|

«5/20