2010年3月18日 (木)

3/17(水)

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 961 +7 20 1,199 \23,980 \19,220 \-4,760 -19.85%
アップTOPIX連動型上場投資信託 961 +7 530 835 \442,550 \509,330 \66,780 +15.09%
アップTOPIX連動型上場投資信託 961 +7 20 873 \17,460 \19,220 \1,760 +10.08%
アップトピックスオープン 3,708 +37 20.6867 4,838 \100,082 \76,706 \-23,376 -23.36%
アップインデックスファンドTSP 4,838 +48 50.5914 5,336.88 \270,000 \244,761 \-25,239 -9.35%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,941 +23 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,994 \-2,005 -6.68%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,941 +23 361.5924 2,221.38 \803,234 \701,851 \-101,383 -12.62%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 9,048 +117 54.2545 9,219 \500,172 \490,895 \-9,278 -1.85%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,917 +116 39.9541 8,259.48 \330,000 \356,271 \26,271 +7.96%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,584 +112 8.7564 11,420 \99,998 \75,165 \-24,833 -24.83%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,758 +89 44.8283 4,685 \210,021 \302,950 \92,929 +44.25%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,504 +132 3.2638 12,255.65 \40,000 \34,283 \-5,717 -14.29%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,358 +124 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,591 \-4,409 -7.35%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,369 -5 5.8306 10,291 \60,003 \60,457 \455 +0.76%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,706 +108 29.0119 14,928.08 \433,092 \368,625 \-64,467 -14.89%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,713 +87 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,343 \-19,715 -16.42%
アップニッセイコモディティファンド 5,753 +82 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,581 \-26,400 -53.90%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,112 +111 10.5811 9,735 \103,007 \106,996 \3,989 +3.87%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,596 +89 23.2422 7,745 \180,011 \199,790 \19,779 +10.99%
アップHSBCインドオープン 19,852 +311 2.4456 16,623 \40,653 \48,550 \7,897 +19.42%
アップHSBCロシアオープン 6,892 +102 10.9946 6,367 \70,003 \75,775 \5,772 +8.25%
アップHSBCブラジルオープン 12,465 +113 4.9356 8,105 \40,003 \61,522 \21,519 +53.79%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,534 -12 7.1818 12,368 \88,824 \90,017 \1,192 +1.34%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,028 +27 17.2023 6,975.81 \120,000 \103,695 \-16,305 -13.59%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 967 +8 20 938 \18,760 \19,340 \580 +3.09%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 8,003 +21 23.5213 7,653 \180,008 \188,241 \8,232 +4.57%
アップ世界経済インデックスファンド 13,134 +129 7.4174 12,134 \90,003 \97,420 \7,417 +8.24%
欧州 ユーロ 123.958375 --- 983.42 152.52 \149,991 \121,903 \-28,088 -18.73%
オーストラリア ドル 83.363925 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,607 \-177 -0.21%
アメリカ ドル 90.250000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,478 \-2,522 -4.20%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,983 +76 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,320 \-3,681 -9.20%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,756,898 \-97,781 -2.01%

|
|

2010年3月17日 (水)

3/16

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 954 +1 20 1,199 \23,980 \19,080 \-4,900 -20.43%
アップTOPIX連動型上場投資信託 954 +1 530 835 \442,550 \505,620 \63,070 +14.25%
アップTOPIX連動型上場投資信託 954 +1 20 873 \17,460 \19,080 \1,620 +9.28%
ダウントピックスオープン 3,671 -4 20.6867 4,838 \100,082 \75,941 \-24,141 -24.12%
ダウンインデックスファンドTSP 4,790 -5 50.5914 5,336.88 \270,000 \242,333 \-27,667 -10.25%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,918 -6 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,663 \-2,337 -7.79%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,918 -6 361.5924 2,221.38 \803,234 \693,534 \-109,700 -13.66%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,931 -100 54.2545 9,219 \500,172 \484,547 \-15,625 -3.12%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,801 -99 39.9541 8,259.48 \330,000 \351,636 \21,636 +6.56%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,472 -96 8.7564 11,420 \99,998 \74,184 \-25,814 -25.81%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,669 -77 44.8283 4,685 \210,021 \298,960 \88,939 +42.35%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,372 -100 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,852 \-6,148 -15.37%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,234 -135 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,111 \-4,889 -8.15%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,374 -2 5.8306 10,291 \60,003 \60,487 \484 +0.81%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,598 -120 29.0119 14,928.08 \433,092 \365,492 \-67,600 -15.61%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,626 -97 9.3665 12,817.81 \120,058 \99,528 \-20,530 -17.10%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,671 -96 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,259 \-26,722 -54.56%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 10,001 -155 10.5811 9,735 \103,007 \105,822 \2,815 +2.73%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,507 -129 23.2422 7,745 \180,011 \197,721 \17,711 +9.84%
ダウンHSBCインドオープン 19,541 -254 2.4456 16,623 \40,653 \47,789 \7,136 +17.55%
ダウンHSBCロシアオープン 6,790 -129 10.9946 6,367 \70,003 \74,653 \4,651 +6.64%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,352 -121 4.9356 8,105 \40,003 \60,965 \20,961 +52.40%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,546 -212 7.1818 12,368 \88,824 \90,103 \1,278 +1.44%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 6,001 +47 17.2023 6,975.81 \120,000 \103,231 \-16,769 -13.97%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 959 +7 20 938 \18,760 \19,180 \420 +2.24%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,982 -49 23.5213 7,653 \180,008 \187,747 \7,739 +4.30%
ダウン世界経済インデックスファンド 13,005 -128 7.4174 12,134 \90,003 \96,463 \6,461 +7.18%
欧州 ユーロ 124.417108 --- 983.42 152.52 \149,991 \122,354 \-27,637 -18.43%
オーストラリア ドル 83.050182 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,293 \-491 -0.59%
アメリカ ドル 90.380000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,560 \-2,439 -4.07%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,907 -84 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,013 \-3,988 -9.97%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,712,203 \-142,477 -2.93%

|
|

2010年3月11日 (木)

3/10(水) ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -1 20 1,199 \23,980 \18,760 \-5,220 -21.77%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -1 530 835 \442,550 \497,140 \54,590 +12.34%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 938 -1 20 873 \17,460 \18,760 \1,300 +7.45%
ダウントピックスオープン 3,611 -7 20.6867 4,838 \100,082 \74,700 \-25,383 -25.36%
ダウンインデックスファンドTSP 4,711 -10 50.5914 5,336.88 \270,000 \238,336 \-31,664 -11.73%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,890 -1 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,259 \-2,741 -9.14%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,890 -1 355.7658 2,246.54 \799,242 \672,397 \-126,845 -15.87%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,844 -11 54.2545 9,219 \500,172 \479,827 \-20,345 -4.07%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,718 -10 39.9541 8,259.48 \330,000 \348,320 \18,320 +5.55%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,392 -9 8.7564 11,420 \99,998 \73,484 \-26,514 -26.51%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,606 -7 44.8283 4,685 \210,021 \296,136 \86,115 +41.00%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,263 -13 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,496 \-6,504 -16.26%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,147 -31 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,774 \-5,226 -8.71%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,391 +2 5.8306 10,291 \60,003 \60,586 \583 +0.97%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,530 -25 29.0119 14,928.08 \433,092 \363,519 \-69,573 -16.06%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,560 -25 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,910 \-21,148 -17.61%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,758 -43 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,601 \-26,380 -53.86%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,021 +9 10.4781 9,735 \102,004 \105,001 \2,997 +2.94%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,523 +6 23.2422 7,745 \180,011 \198,093 \18,082 +10.05%
ダウンHSBCインドオープン 19,518 -115 2.4456 16,623 \40,653 \47,733 \7,080 +17.42%
ダウンHSBCロシアオープン 6,747 -23 10.9946 6,367 \70,003 \74,181 \4,178 +5.97%
アップHSBCブラジルオープン 12,302 +197 4.9356 8,105 \40,003 \60,718 \20,715 +51.78%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,665 -12 7.1818 12,368 \88,824 \90,957 \2,133 +2.40%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,849 +33 17.2023 6,975.81 \120,000 \100,616 \-19,384 -16.15%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 936 +1 20 938 \18,760 \18,720 \-40 -0.21%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,918 -1 23.5213 7,653 \180,008 \186,242 \6,233 +3.46%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,924 -14 7.4174 12,134 \90,003 \95,862 \5,860 +6.51%
欧州 ユーロ 123.578046 --- 983.42 152.52 \149,991 \121,529 \-28,462 -18.98%
オーストラリア ドル 82.853154 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \83,095 \-689 -0.82%
アメリカ ドル 90.540000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,662 \-2,337 -3.90%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,858 -17 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,815 \-4,186 -10.47%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,655,228 \-194,455 -4.01%

|
|

2010年3月10日 (水)

3/9

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 939 -2 20 1,199 \23,980 \18,780 \-5,200 -21.68%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 939 -2 530 835 \442,550 \497,670 \55,120 +12.46%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 939 -2 20 873 \17,460 \18,780 \1,320 +7.56%
ダウントピックスオープン 3,618 -12 20.6867 4,838 \100,082 \74,844 \-25,238 -25.22%
ダウンインデックスファンドTSP 4,721 -16 50.5914 5,336.88 \270,000 \238,842 \-31,158 -11.54%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,891 -3 14.4227 2,080.05 \30,000 \27,273 \-2,727 -9.09%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,891 -3 355.7658 2,246.54 \799,242 \672,753 \-126,489 -15.83%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,855 -27 54.2545 9,219 \500,172 \480,424 \-19,749 -3.95%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,728 -27 39.9541 8,259.48 \330,000 \348,719 \18,719 +5.67%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,401 -27 8.7564 11,420 \99,998 \73,563 \-26,436 -26.44%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,613 -22 44.8283 4,685 \210,021 \296,450 \86,429 +41.15%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 10,276 -30 3.2638 12,255.65 \40,000 \33,539 \-6,461 -16.15%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,178 -70 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,894 \-5,106 -8.51%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,389 +7 5.8306 10,291 \60,003 \60,574 \571 +0.95%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,555 -69 29.0119 14,928.08 \433,092 \364,244 \-68,848 -15.90%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,585 -59 9.3665 12,817.81 \120,058 \99,144 \-20,914 -17.42%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,801 -20 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,770 \-26,212 -53.51%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 10,012 +58 10.4781 9,735 \102,004 \104,907 \2,902 +2.85%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,517 +55 23.2422 7,745 \180,011 \197,954 \17,943 +9.97%
ダウンHSBCインドオープン 19,633 -37 2.4456 16,623 \40,653 \48,014 \7,361 +18.11%
アップHSBCロシアオープン 6,770 +10 10.9946 6,367 \70,003 \74,433 \4,431 +6.33%
ダウンHSBCブラジルオープン 12,105 -143 4.9356 8,105 \40,003 \59,745 \19,742 +49.35%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,677 +222 7.1818 12,368 \88,824 \91,044 \2,219 +2.50%
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,816 -55 17.2023 6,975.81 \120,000 \100,049 \-19,951 -16.63%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 935 -3 20 938 \18,760 \18,700 \-60 -0.32%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,919 +25 23.5213 7,653 \180,008 \186,265 \6,257 +3.48%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,938 -24 7.4174 12,134 \90,003 \95,966 \5,964 +6.63%
欧州 ユーロ 122.332406 --- 983.42 152.52 \149,991 \120,304 \-29,687 -19.79%
オーストラリア ドル 82.259859 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \82,500 \-1,284 -1.53%
アメリカ ドル 89.990000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,312 \-2,688 -4.48%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,875 -48 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,883 \-4,118 -10.29%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,656,341 \-193,344 -3.99%

|
|

2010年3月 8日 (月)

3/5

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 941 +16 20 1,199 \23,980 \18,820 \-5,160 -21.52%
アップTOPIX連動型上場投資信託 941 +16 530 835 \442,550 \498,730 \56,180 +12.69%
アップTOPIX連動型上場投資信託 941 +16 20 873 \17,460 \18,820 \1,360 +7.79%
アップトピックスオープン 3,565 +51 20.6867 4,838 \100,082 \73,748 \-26,334 -26.31%
アップインデックスファンドTSP 4,652 +67 50.5914 5,336.88 \270,000 \235,351 \-34,649 -12.83%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +40 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,769 \-3,231 -10.77%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +40 355.7658 2,246.54 \799,242 \660,301 \-138,941 -17.38%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,638 +78 54.2545 9,219 \500,172 \468,650 \-31,522 -6.30%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,515 +76 39.9541 8,259.48 \330,000 \340,209 \10,209 +3.09%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,196 +73 8.7564 11,420 \99,998 \71,767 \-28,231 -28.23%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,452 +59 44.8283 4,685 \210,021 \289,232 \79,212 +37.72%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 10,027 +107 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,726 \-7,274 -18.18%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,054 +85 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,414 \-5,586 -9.31%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,387 +9 5.8306 10,291 \60,003 \60,562 \560 +0.93%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,448 +66 29.0119 14,928.08 \433,092 \361,140 \-71,952 -16.61%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,500 +51 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,348 \-21,710 -18.08%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,711 -16 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,416 \-26,565 -54.23%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,684 +43 10.4781 9,735 \102,004 \101,470 \-534 -0.52%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,240 +35 23.2422 7,745 \180,011 \191,516 \11,505 +6.39%
アップHSBCインドオープン 19,252 +241 2.4456 16,623 \40,653 \47,083 \6,429 +15.82%
アップHSBCロシアオープン 6,544 +72 10.9946 6,367 \70,003 \71,949 \1,946 +2.78%
アップHSBCブラジルオープン 11,900 +102 4.9356 8,105 \40,003 \58,734 \18,731 +46.82%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,186 -63 7.1818 12,368 \88,824 \87,517 \-1,307 -1.47%
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,913 +7 17.2023 6,975.81 \120,000 \101,717 \-18,283 -15.24%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 938 -14 20 938 \18,760 \18,760 \0 ---
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,798 +55 23.5213 7,653 \180,008 \183,419 \3,411 +1.89%
アップ世界経済インデックスファンド 12,706 +85 7.4174 12,134 \90,003 \94,245 \4,243 +4.71%
欧州 ユーロ 123.172483 --- 983.42 152.52 \149,991 \121,130 \-28,861 -19.24%
オーストラリア ドル 82.226223 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \82,466 \-1,318 -1.57%
アメリカ ドル 90.190000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,439 \-2,560 -4.27%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,800 +48 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,580 \-4,421 -11.05%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,585,032 \-264,653 -5.46%

|
|

«3/3