3/10(水) ポートフォリオ
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | -1 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,760 | \-5,220 | -21.77% | |
| 938 | -1 | 530 | 835 | \442,550 | \497,140 | \54,590 | +12.34% | |
| 938 | -1 | 20 | 873 | \17,460 | \18,760 | \1,300 | +7.45% | |
| 3,611 | -7 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \74,700 | \-25,383 | -25.36% | |
| 4,711 | -10 | 50.5914 | 5,336.88 | \270,000 | \238,336 | \-31,664 | -11.73% | |
| 1,890 | -1 | 14.4227 | 2,080.05 | \30,000 | \27,259 | \-2,741 | -9.14% | |
| 1,890 | -1 | 355.7658 | 2,246.54 | \799,242 | \672,397 | \-126,845 | -15.87% | |
| 8,844 | -11 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \479,827 | \-20,345 | -4.07% | |
| 8,718 | -10 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \348,320 | \18,320 | +5.55% | |
| 8,392 | -9 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \73,484 | \-26,514 | -26.51% | |
| 6,606 | -7 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \296,136 | \86,115 | +41.00% | |
| 10,263 | -13 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \33,496 | \-6,504 | -16.26% | |
| 14,147 | -31 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \54,774 | \-5,226 | -8.71% | |
| 10,391 | +2 | 5.8306 | 10,291 | \60,003 | \60,586 | \583 | +0.97% | |
| 12,530 | -25 | 29.0119 | 14,928.08 | \433,092 | \363,519 | \-69,573 | -16.06% | |
| 10,560 | -25 | 9.3665 | 12,817.81 | \120,058 | \98,910 | \-21,148 | -17.61% | |
| 5,758 | -43 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,601 | \-26,380 | -53.86% | |
| 10,021 | +9 | 10.4781 | 9,735 | \102,004 | \105,001 | \2,997 | +2.94% | |
| 8,523 | +6 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \198,093 | \18,082 | +10.05% | |
| 19,518 | -115 | 2.4456 | 16,623 | \40,653 | \47,733 | \7,080 | +17.42% | |
| 6,747 | -23 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \74,181 | \4,178 | +5.97% | |
| 12,302 | +197 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \60,718 | \20,715 | +51.78% | |
| 12,665 | -12 | 7.1818 | 12,368 | \88,824 | \90,957 | \2,133 | +2.40% | |
| 5,849 | +33 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \100,616 | \-19,384 | -16.15% | |
| 936 | +1 | 20 | 938 | \18,760 | \18,720 | \-40 | -0.21% | |
| 7,918 | -1 | 23.5213 | 7,653 | \180,008 | \186,242 | \6,233 | +3.46% | |
| 12,924 | -14 | 7.4174 | 12,134 | \90,003 | \95,862 | \5,860 | +6.51% | |
| 欧州 ユーロ | 123.578046 | --- | 983.42 | 152.52 | \149,991 | \121,529 | \-28,462 | -18.98% |
| オーストラリア ドル | 82.853154 | --- | 1,002.92 | 83.54 | \83,784 | \83,095 | \-689 | -0.82% |
| アメリカ ドル | 90.540000 | --- | 636.87 | 94.21 | \60,000 | \57,662 | \-2,337 | -3.90% |
| 8,858 | -17 | 4.0432 | 9,893.40 | \40,001 | \35,815 | \-4,186 | -10.47% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,655,228 | \-194,455 | -4.01% | |||||
| 固定リンク
|
