一時 1ドル=91円台に
ニューヨーク外国為替市場は、4~6月期の米企業業績で減益が続くとの見方から、
円買い・ドル売りの動きが強まり、
円相場は一時、前日比2円以上円高・ドル安の1ドル=91円台まで上昇
| 固定リンク
ニューヨーク外国為替市場は、4~6月期の米企業業績で減益が続くとの見方から、
円買い・ドル売りの動きが強まり、
円相場は一時、前日比2円以上円高・ドル安の1ドル=91円台まで上昇
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | -24 | 20 | 1,199 | \23,980 | \17,880 | \-6,100 | -25.44% | |
| 894 | -24 | 500 | 833 | \416,500 | \447,000 | \30,500 | +7.32% | |
| 894 | -24 | 20 | 873 | \17,460 | \17,880 | \420 | +2.41% | |
| 3,464 | -80 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \71,659 | \-28,424 | -28.40% | |
| 4,578 | -106 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \209,115 | \-40,885 | -16.35% | |
| 1,702 | -41 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \14,190 | \-5,810 | -29.05% | |
| 1,702 | -41 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \597,457 | \-194,974 | -24.60% | |
| 7,142 | -188 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \387,486 | \-112,687 | -22.53% | |
| 7,060 | -186 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \282,076 | \-47,924 | -14.52% | |
| 6,786 | -178 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \59,421 | \-40,577 | -40.58% | |
| 5,337 | -140 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \239,249 | \29,228 | +13.92% | |
| 8,335 | -244 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \27,204 | \-12,796 | -31.99% | |
| 14,592 | -198 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \56,497 | \-3,503 | -5.84% | |
| 10,286 | +9 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,105 | \104 | +1.04% | |
| 12,924 | -173 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \374,323 | \-55,857 | -12.98% | |
| 10,981 | -146 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \101,400 | \-18,658 | -15.54% | |
| 5,363 | -132 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,050 | \-27,931 | -57.02% | |
| 13,749 | -310 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,747 | -116 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \156,815 | \-23,196 | -12.89% | |
| 15,055 | +16 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \36,272 | \-3,730 | -9.32% | |
| 4,244 | -57 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \46,661 | \-23,342 | -33.34% | |
| 7,948 | -350 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \39,228 | \-775 | -1.94% | |
| 13,368 | -257 | 4.9021 | 13,715 | \67,232 | \65,531 | \-1,701 | -2.53% | |
| 6,027 | +39 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \103,678 | \-16,322 | -13.60% | |
| 7,312 | -85 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \115,919 | \-4,074 | -3.40% | |
| 11,622 | -201 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \68,118 | \-1,887 | -2.70% | |
| 欧州 ユーロ | 128.574900 | --- | 982.67 | 152.64 | \149,995 | \126,347 | \-23,648 | -15.77% |
| オーストラリア ドル | 72.120600 | --- | 997.87 | 83.96 | \83,781 | \71,967 | \-11,814 | -14.10% |
| アメリカ ドル | 92.700000 | --- | 419.36 | 95.38 | \39,999 | \38,875 | \-1,124 | -2.81% |
| 9,143 | -122 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,338 | \-2,664 | -13.32% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,820,740 | \-650,149 | -14.54% | |||||
| 固定リンク
| TOPIX連動型上場投資信託 | 918 | -20 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,360 | \-5,620 | -23.44% |
| 918 | -20 | 500 | 833 | \416,500 | \459,000 | \42,500 | +10.20% | |
| 918 | -20 | 10 | 850 | \8,500 | \9,180 | \680 | +8.00% | |
| 3,544 | -14 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \73,314 | \-26,769 | -26.75% | |
| 4,684 | -17 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \213,957 | \-36,043 | -14.42% | |
| 1,743 | -6 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \14,532 | \-5,468 | -27.34% | |
| 1,743 | -6 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \611,850 | \-180,582 | -22.79% | |
| 7,330 | -70 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \397,686 | \-102,487 | -20.49% | |
| 7,246 | -68 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \289,507 | \-40,493 | -12.27% | |
| 6,964 | -67 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \60,980 | \-39,019 | -39.02% | |
| 5,477 | -52 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \245,525 | \35,504 | +16.91% | |
| 8,579 | -49 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,000 | \-12,000 | -30.00% | |
| 14,790 | -52 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,264 | \-2,736 | -4.56% | |
| 10,277 | +1 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,096 | \95 | +0.95% | |
| 13,097 | -47 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \379,334 | \-50,846 | -11.82% | |
| 11,127 | -33 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \102,748 | \-17,310 | -14.42% | |
| 5,495 | -161 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \21,568 | \-27,413 | -55.97% | |
| 14,059 | -233 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6,863 | -149 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \159,511 | \-20,500 | -11.39% | |
| 15,039 | -983 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \36,233 | \-3,768 | -9.42% | |
| 4,301 | -209 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \47,288 | \-22,715 | -32.45% | |
| 8,298 | -40 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \40,956 | \953 | +2.38% | |
| 13,625 | -174 | 4.9021 | 13,715 | \67,232 | \66,791 | \-441 | -0.66% | |
| 5,988 | -230 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \103,007 | \-16,993 | -14.16% | |
| 7,397 | -30 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \117,267 | \-2,727 | -2.27% | |
| 11,823 | -91 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \69,296 | \-709 | -1.01% | |
| 欧州 ユーロ | 131.994482 | --- | 982.67 | 152.64 | \149,995 | \129,707 | \-20,288 | -13.53% |
| オーストラリア ドル | 74.824052 | --- | 997.87 | 83.96 | \83,781 | \74,665 | \-9,116 | -10.88% |
| アメリカ ドル | 94.810000 | --- | 419.36 | 95.38 | \39,999 | \39,760 | \-239 | -0.60% |
| 9,265 | -34 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,569 | \-2,433 | -12.16% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,894,949 | \-566,981 | -12.71% | |||||
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | -8 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,760 | \-5,220 | -21.77% | |
| 938 | -8 | 500 | 833 | \416,500 | \469,000 | \52,500 | +12.61% | |
| 938 | -8 | 10 | 850 | \8,500 | \9,380 | \880 | +10.35% | |
| 3,558 | -32 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \73,603 | \-26,479 | -26.46% | |
| 4,701 | -42 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \214,733 | \-35,267 | -14.11% | |
| 1,749 | -24 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \14,582 | \-5,418 | -27.09% | |
| 1,749 | -24 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \613,956 | \-178,475 | -22.52% | |
| 7,400 | -12 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \401,483 | \-98,689 | -19.73% | |
| 7,314 | -9 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \292,224 | \-37,776 | -11.45% | |
| 7,031 | -10 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \61,566 | \-38,432 | -38.43% | |
| 5,529 | -8 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \247,856 | \37,835 | +18.01% | |
| 8,628 | -5 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,160 | \-11,840 | -29.60% | |
| 14,842 | -5 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,465 | \-2,535 | -4.22% | |
| 10,276 | +9 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,095 | \94 | +0.94% | |
| 13,144 | +2 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \380,695 | \-49,485 | -11.50% | |
| 11,160 | +10 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \103,053 | \-17,006 | -14.16% | |
| 5,656 | -3 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,200 | \-26,781 | -54.68% | |
| 14,292 | +8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,012 | +3 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \162,974 | \-17,037 | -9.46% | |
| 16,022 | +140 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \38,602 | \-1,400 | -3.50% | |
| 4,510 | -29 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \49,586 | \-20,417 | -29.17% | |
| 8,338 | +47 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \41,153 | \1,150 | +2.87% | |
| 13,799 | +84 | 4.9021 | 13,715 | \67,232 | \67,644 | \412 | +0.61% | |
| 6,218 | -17 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \106,964 | \-13,036 | -10.86% | |
| 7,427 | -80 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \117,742 | \-2,251 | -1.88% | |
| 11,914 | -13 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \69,829 | \-176 | -0.25% | |
| 欧州 ユーロ | 133.046454 | --- | 982.67 | 152.64 | \149,995 | \130,741 | \-19,254 | -12.84% |
| オーストラリア ドル | 75.806202 | --- | 997.87 | 83.96 | \83,781 | \75,645 | \-8,136 | -9.71% |
| アメリカ ドル | 95.210000 | --- | 419.36 | 95.38 | \39,999 | \39,927 | \-71 | -0.18% |
| 9,299 | -1 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,634 | \-2,368 | -11.84% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,937,253 | \-524,677 | -11.76% | |||||
| 固定リンク
| 名称 | 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | -5 | 20 | 1,199 | \23,980 | \18,920 | \-5,060 | -21.10% | |
| 946 | -5 | 500 | 833 | \416,500 | \473,000 | \56,500 | +13.57% | |
| 946 | -5 | 10 | 850 | \8,500 | \9,460 | \960 | +11.29% | |
| 3,590 | -13 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \74,265 | \-25,817 | -25.80% | |
| 4,743 | -18 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \216,652 | \-33,348 | -13.34% | |
| 1,773 | -11 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \14,782 | \-5,218 | -26.09% | |
| 1,773 | -11 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \622,380 | \-170,051 | -21.46% | |
| 7,412 | -290 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \402,134 | \-98,038 | -19.60% | |
| 7,323 | -287 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \292,584 | \-37,416 | -11.34% | |
| 7,041 | -276 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \61,654 | \-38,344 | -38.35% | |
| 5,537 | -218 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \248,214 | \38,194 | +18.19% | |
| 8,633 | -337 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,176 | \-11,824 | -29.56% | |
| 14,847 | -174 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,485 | \-2,515 | -4.19% | |
| 10,267 | +17 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,086 | \85 | +0.85% | |
| 13,142 | -165 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \380,637 | \-49,543 | -11.52% | |
| 11,150 | -137 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \102,960 | \-17,098 | -14.24% | |
| 5,659 | -169 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,212 | \-26,769 | -54.65% | |
| 14,284 | -375 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,009 | -142 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \162,905 | \-17,106 | -9.50% | |
| 15,882 | -88 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \38,265 | \-1,737 | -4.34% | |
| 4,539 | -170 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \49,904 | \-20,098 | -28.71% | |
| 8,291 | -203 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \40,921 | \918 | +2.29% | |
| 13,715 | -114 | 4.9021 | 13,715 | \67,232 | \67,232 | \0 | --- | |
| 6,235 | -21 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \107,256 | \-12,744 | -10.62% | |
| 7,507 | -48 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \119,011 | \-983 | -0.82% | |
| 11,927 | -252 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \69,905 | \-100 | -0.14% | |
| 欧州 ユーロ | 133.912180 | --- | 982.67 | 152.64 | \149,995 | \131,591 | \-18,403 | -12.27% |
| オーストラリア ドル | 76.249816 | --- | 997.87 | 83.96 | \83,781 | \76,087 | \-7,694 | -9.18% |
| アメリカ ドル | 95.960000 | --- | 419.36 | 95.38 | \39,999 | \40,242 | \243 | +0.61% |
| 9,300 | -113 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,636 | \-2,367 | -11.83% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,956,558 | \-505,371 | -11.33% | |||||
| 固定リンク
| 取引値 | 前日差 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | -5 | 20 | 1,199 | \23,980 | \19,020 | \-4,960 | -20.68% | |
| 951 | -5 | 500 | 833 | \416,500 | \475,500 | \59,000 | +14.17% | |
| 951 | -5 | 10 | 850 | \8,500 | \9,510 | \1,010 | +11.88% | |
| 3,603 | -16 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \74,534 | \-25,548 | -25.53% | |
| 4,761 | -20 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \217,474 | \-32,526 | -13.01% | |
| 1,784 | -12 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \14,874 | \-5,126 | -25.63% | |
| 1,784 | -12 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \626,242 | \-166,189 | -20.97% | |
| 7,702 | +103 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \417,868 | \-82,304 | -16.46% | |
| 7,610 | +102 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \304,051 | \-25,949 | -7.86% | |
| 7,317 | +98 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \64,071 | \-35,928 | -35.93% | |
| 5,755 | +77 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \257,987 | \47,966 | +22.84% | |
| 8,970 | +104 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \29,276 | \-10,724 | -26.81% | |
| 15,021 | +94 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \58,158 | \-1,842 | -3.07% | |
| 10,250 | -6 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,070 | \69 | +0.69% | |
| 13,307 | +88 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \385,416 | \-44,764 | -10.41% | |
| 11,287 | +59 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \104,225 | \-15,833 | -13.19% | |
| 5,828 | +40 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,875 | \-26,106 | -53.30% | |
| 14,659 | +307 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,151 | +135 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \166,205 | \-13,806 | -7.67% | |
| 15,970 | +287 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \38,477 | \-1,525 | -3.81% | |
| 4,709 | +146 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \51,774 | \-18,229 | -26.04% | |
| 8,494 | +136 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \41,923 | \1,920 | +4.80% | |
| 13,829 | +59 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \57,819 | \7,818 | +15.64% | |
| 6,256 | +47 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \107,618 | \-12,382 | -10.32% | |
| 7,555 | +14 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \119,772 | \-222 | -0.18% | |
| 12,179 | +125 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \71,382 | \1,377 | +1.97% | |
| 欧州 ユーロ | 133.808400 | --- | 982.34 | 152.69 | \149,994 | \131,445 | \-18,548 | -12.37% |
| オーストラリア ドル | 75.891904 | --- | 996.26 | 84.10 | \83,785 | \75,608 | \-8,177 | -9.76% |
| アメリカ ドル | 95.920000 | --- | 419.24 | 95.41 | \40,000 | \40,214 | \214 | +0.53% |
| 9,413 | +59 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,850 | \-2,152 | -10.76% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \4,011,236 | \-433,466 | -9.75% | |||||
| 固定リンク
| 信託 | 956 | --- | 10 | 850 | \8,500 | \9,560 | \1,060 | +12.47% |
| 3,619 | -5 | 20.6867 | 4,838 | \100,082 | \74,865 | \-25,217 | -25.20% | |
| 4,781 | -8 | 45.6782 | 5,473.07 | \250,000 | \218,387 | \-31,613 | -12.65% | |
| 1,796 | -3 | 8.3375 | 2,398.8 | \20,000 | \14,974 | \-5,026 | -25.13% | |
| 1,796 | -3 | 351.0324 | 2,257.43 | \792,431 | \630,454 | \-161,977 | -20.44% | |
| 7,599 | -55 | 54.2545 | 9,219 | \500,172 | \412,280 | \-87,892 | -17.57% | |
| 7,508 | -55 | 39.9541 | 8,259.48 | \330,000 | \299,975 | \-30,025 | -9.10% | |
| 7,219 | -53 | 8.7564 | 11,420 | \99,998 | \63,212 | \-36,786 | -36.79% | |
| 5,678 | -41 | 44.8283 | 4,685 | \210,021 | \254,535 | \44,515 | +21.20% | |
| 8,866 | -47 | 3.2638 | 12,255.65 | \40,000 | \28,937 | \-11,063 | -27.66% | |
| 14,927 | -16 | 3.8718 | 15,496.67 | \60,000 | \57,794 | \-2,206 | -3.68% | |
| 10,256 | +8 | 0.9824 | 10,180 | \10,001 | \10,075 | \75 | +0.75% | |
| 13,219 | -19 | 28.9634 | 14,852.54 | \430,180 | \382,867 | \-47,313 | -11.00% | |
| 11,228 | -15 | 9.2341 | 13,001.60 | \120,058 | \103,680 | \-16,378 | -13.64% | |
| 5,788 | -97 | 3.9251 | 12,478.92 | \48,981 | \22,718 | \-26,263 | -53.62% | |
| 14,352 | -30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7,016 | -7 | 23.2422 | 7,745 | \180,011 | \163,067 | \-16,944 | -9.41% | |
| 15,683 | -343 | 2.4093 | 16,603 | \40,002 | \37,785 | \-2,217 | -5.54% | |
| 4,563 | +11 | 10.9946 | 6,367 | \70,003 | \50,168 | \-19,834 | -28.33% | |
| 8,358 | -21 | 4.9356 | 8,105 | \40,003 | \41,252 | \1,249 | +3.12% | |
| 13,770 | -99 | 4.1810 | 11,959 | \50,001 | \57,572 | \7,572 | +15.14% | |
| 6,209 | +146 | 17.2023 | 6,975.81 | \120,000 | \106,809 | \-13,191 | -10.99% | |
| 7,541 | +40 | 15.8533 | 7,569 | \119,994 | \119,550 | \-444 | -0.37% | |
| 12,054 | -29 | 5.8611 | 11,944 | \70,005 | \70,650 | \645 | +0.92% | |
| 欧州 ユーロ | 136.616896 | --- | 982.34 | 152.69 | \149,994 | \134,204 | \-15,789 | -10.53% |
| オーストラリア ドル | 78.054379 | --- | 996.26 | 84.10 | \83,785 | \77,762 | \-6,023 | -7.19% |
| アメリカ ドル | 96.590000 | --- | 419.24 | 95.41 | \40,000 | \40,494 | \495 | +1.24% |
| 9,354 | -12 | 1.8963 | 10,548 | \20,002 | \17,738 | \-2,264 | -11.32% | |
| ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 | \3,998,489 | \-446,213 | -10.04% | |||||
| 固定リンク
最近のコメント