2010年2月 8日 (月)

2/5(金) 

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 898 -9 20 1,199 \23,980 \17,960 \-6,020 -25.10%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 898 -9 530 835 \442,550 \475,940 \33,390 +7.54%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 898 -9 20 873 \17,460 \17,960 \500 +2.86%
ダウントピックスオープン 3,492 -75 20.6867 4,838 \100,082 \72,238 \-27,844 -27.82%
ダウンインデックスファンドTSP 4,616 -99 47.7508 5,444.93 \260,000 \220,418 \-39,582 -15.22%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,800 -53 14.4227 2,080.05 \30,000 \25,961 \-4,039 -13.46%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,800 -53 355.7658 2,246.54 \799,242 \640,378 \-158,864 -19.88%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,231 -403 54.2545 9,219 \500,172 \446,569 \-53,603 -10.72%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,120 -393 39.9541 8,259.48 \330,000 \324,427 \-5,573 -1.69%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 7,814 -380 8.7564 11,420 \99,998 \68,423 \-31,576 -31.58%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,148 -300 44.8283 4,685 \210,021 \275,604 \65,584 +31.23%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,556 -494 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,189 \-8,811 -22.03%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,099 -273 3.8718 15,496.67 \60,000 \54,589 \-5,411 -9.02%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,346 +8 5.8306 10,291 \60,003 \60,323 \321 +0.53%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,497 -246 29.0119 14,928.08 \433,092 \362,562 \-70,530 -16.29%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,556 -200 9.3665 12,817.81 \120,058 \98,873 \-21,185 -17.65%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,440 -227 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,353 \-27,628 -56.41%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,285 -458 7.2643 9,912 \72,004 \67,449 \-4,555 -6.33%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 7,934 -363 23.2422 7,745 \180,011 \184,404 \4,393 +2.44%
ダウンHSBCインドオープン 18,318 -764 2.4093 16,603 \40,002 \44,134 \4,132 +10.33%
ダウンHSBCインドオープン 18,318 -764 0.0363 --- --- \665 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 6,304 -375 10.9946 6,367 \70,003 \69,310 \-693 -0.99%
ダウンHSBCブラジルオープン 10,935 -888 4.9356 8,105 \40,003 \53,971 \13,968 +34.92%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,974 -382 5.6886 12,305.31 \70,000 \68,115 \-1,885 -2.69%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,974 -382 0.6760 --- --- \8,094 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,838 -74 17.2023 6,975.81 \120,000 \100,427 \-19,573 -16.31%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 924 -29 20 938 \18,760 \18,480 \-280 -1.49%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,756 -136 23.5213 7,653 \180,008 \182,431 \2,423 +1.35%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,391 -403 7.4174 12,134 \90,003 \91,909 \1,906 +2.12%
欧州 ユーロ 122.164056 --- 983.42 152.52 \149,991 \120,139 \-29,853 -19.90%
オーストラリア ドル 77.555544 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \77,782 \-6,002 -7.16%
アメリカ ドル 89.360000 --- 636.87 94.21 \60,000 \56,911 \-3,089 -5.15%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,836 -173 4.0432 9,893.40 \40,001 \35,726 \-4,275 -10.69%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,394,712 \-404,255 -8.44%

|

2010年2月 3日 (水)

2/2 ポートゴフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 926 +18 20 1,199 \23,980 \18,520 \-5,460 -22.77%
アップTOPIX連動型上場投資信託 926 +18 530 835 \442,550 \490,780 \48,230 +10.90%
アップTOPIX連動型上場投資信託 926 +18 20 873 \17,460 \18,520 \1,060 +6.07%
アップトピックスオープン 3,574 +56 20.6867 4,838 \100,082 \73,934 \-26,148 -26.13%
アップインデックスファンドTSP 4,725 +74 47.7508 5,444.93 \260,000 \225,623 \-34,377 -13.22%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +30 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,769 \-3,231 -10.77%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,856 +30 355.7658 2,246.54 \799,242 \660,301 \-138,941 -17.38%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,581 +159 54.2545 9,219 \500,172 \465,558 \-34,614 -6.92%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,462 +157 39.9541 8,259.48 \330,000 \338,092 \8,091 +2.45%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,145 +151 8.7564 11,420 \99,998 \71,321 \-28,677 -28.68%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,408 +118 44.8283 4,685 \210,021 \287,260 \77,239 +36.78%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,984 +210 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,586 \-7,414 -18.54%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,423 +128 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,843 \-4,157 -6.93%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,350 -11 4.8639 10,280 \50,001 \50,341 \340 +0.68%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,786 +113 29.0119 14,928.08 \433,092 \370,946 \-62,146 -14.35%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,792 +95 9.3665 12,817.81 \120,058 \101,083 \-18,975 -15.80%
アップニッセイコモディティファンド 5,615 +68 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,039 \-26,942 -55.00%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,622 +129 5.1705 10,058 \52,005 \49,751 \-2,254 -4.33%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,183 +98 23.2422 7,745 \180,011 \190,191 \10,180 +5.66%
アップHSBCインドオープン 18,915 +324 2.4093 16,603 \40,002 \45,572 \5,570 +13.93%
アップHSBCインドオープン 18,915 +324 0.0363 --- --- \687 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,558 +61 10.9946 6,367 \70,003 \72,103 \2,100 +3.00%
アップHSBCブラジルオープン 11,584 +395 4.9356 8,105 \40,003 \57,174 \17,171 +42.92%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,011 +78 5.6886 12,305.31 \70,000 \68,326 \-1,674 -2.39%
アップ三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,011 +78 0.6760 --- --- \8,119 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,926 +59 17.2023 6,975.81 \120,000 \101,941 \-18,059 -15.05%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 966 +13 10 945 \9,450 \9,660 \210 +2.22%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,826 +34 23.5213 7,653 \180,008 \184,078 \4,069 +2.26%
アップ世界経済インデックスファンド 12,765 +162 7.4174 12,134 \90,003 \94,683 \4,680 +5.20%
欧州 ユーロ 126.266606 --- 983.42 152.52 \149,991 \124,173 \-25,818 -17.21%
オーストラリア ドル 80.139424 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,373 \-3,411 -4.07%
アメリカ ドル 90.410000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,579 \-2,420 -4.03%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,037 +78 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,538 \-3,463 -8.66%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,490,464 \-269,239 -5.67%

|

2010年2月 2日 (火)

2/1

908 -8 530 835 \442,550 \481,240 \38,690 +8.74%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 908 -8 20 873 \17,460 \18,160 \700 +4.01%
ダウントピックスオープン 3,518 -10 20.6867 4,838 \100,082 \72,776 \-27,306 -27.28%
ダウンインデックスファンドTSP 4,651 -12 47.7508 5,444.93 \260,000 \222,089 \-37,911 -14.58%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,826 +1 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,336 \-3,664 -12.21%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,826 +1 355.7658 2,246.54 \799,242 \649,628 \-149,614 -18.72%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,422 +4 54.2545 9,219 \500,172 \456,931 \-43,241 -8.65%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,305 +3 39.9541 8,259.48 \330,000 \331,819 \1,819 +0.55%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 7,994 +4 8.7564 11,420 \99,998 \69,999 \-29,999 -30.00%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,290 +4 44.8283 4,685 \210,021 \281,970 \71,949 +34.26%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,774 -21 3.2638 12,255.65 \40,000 \31,900 \-8,100 -20.25%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,295 +92 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,347 \-4,653 -7.75%
ダウンSTAM国内債券インデックス・オープン 10,361 -5 4.8639 10,280 \50,001 \50,395 \394 +0.79%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,673 +75 29.0119 14,928.08 \433,092 \367,668 \-65,424 -15.11%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,697 +58 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,193 \-19,865 -16.55%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,547 -8 3.9251 12,478.92 \48,981 \21,773 \-27,208 -55.55%
アップeMAXIS新興国株式インデックス 9,493 +13 5.1705 10,058 \52,005 \49,084 \-2,921 -5.62%
アップ年金積立インデックスF海外新興国株式 8,085 +6 23.2422 7,745 \180,011 \187,913 \7,902 +4.39%
アップHSBCインドオープン 18,591 +113 2.4093 16,603 \40,002 \44,791 \4,790 +11.97%
アップHSBCインドオープン 18,591 +113 0.0363 --- --- \675 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,497 +59 10.9946 6,367 \70,003 \71,432 \1,429 +2.04%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,189 -33 4.9356 8,105 \40,003 \55,224 \15,221 +38.05%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,933 -5 5.6886 12,305.31 \70,000 \67,882 \-2,118 -3.03%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,933 -5 0.6760 --- --- \8,067 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,867 +30 17.2023 6,975.81 \120,000 \100,926 \-19,074 -15.90%
アップ(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 953 +2 10 945 \9,450 \9,530 \80 +0.85%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,792 +10 23.5213 7,653 \180,008 \183,278 \3,269 +1.82%
アップ世界経済インデックスファンド 12,603 +38 7.4174 12,134 \90,003 \93,481 \3,479 +3.87%
欧州 ユーロ 126.276109 --- 983.42 152.52 \149,991 \124,182 \-25,809 -17.21%
オーストラリア ドル 80.786970 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \81,023 \-2,761 -3.30%
アメリカ ドル 90.670000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,745 \-2,255 -3.76%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,959 +52 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,223 \-3,778 -9.44%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,427,842 \-331,797 -6.98%

|

2010年1月29日 (金)

1.28

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
アップTOPIX連動型上場投資信託 930 +8 20 1,199 \23,980 \18,600 \-5,380 -22.44%
アップTOPIX連動型上場投資信託 930 +8 530 835 \442,550 \492,900 \50,350 +11.38%
アップTOPIX連動型上場投資信託 930 +8 20 873 \17,460 \18,600 \1,140 +6.53%
アップトピックスオープン 3,580 +26 20.6867 4,838 \100,082 \74,058 \-26,024 -26.00%
アップインデックスファンドTSP 4,732 +34 47.7508 5,444.93 \260,000 \225,957 \-34,043 -13.09%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,864 +29 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,884 \-3,116 -10.39%
アップMHAM株式インデックスファンド225 1,864 +29 355.7658 2,246.54 \799,242 \663,147 \-136,095 -17.03%
アップ中央三井外国株式インデックスファンド 8,565 +38 54.2545 9,219 \500,172 \464,690 \-35,482 -7.09%
アップPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,446 +38 39.9541 8,259.48 \330,000 \337,452 \7,452 +2.26%
アップステート・ストリート外国株式インデックス 8,132 +39 8.7564 11,420 \99,998 \71,207 \-28,791 -28.79%
アップSTAMグローバル株式インデックス 6,399 +32 44.8283 4,685 \210,021 \286,856 \76,836 +36.58%
アップトヨタアセット・バンガード海外株式F 9,979 +93 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,569 \-7,431 -18.58%
アップPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,363 +59 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,611 \-4,389 -7.32%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,370 +1 4.8639 10,280 \50,001 \50,439 \438 +0.88%
アップ中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,733 +53 29.0119 14,928.08 \433,092 \369,409 \-63,683 -14.70%
アップ(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,753 +50 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,718 \-19,340 -16.11%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,611 -47 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,024 \-26,957 -55.04%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,467 -8 5.1705 10,058 \52,005 \48,949 \-3,056 -5.88%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,048 -23 23.2422 7,745 \180,011 \187,053 \7,042 +3.91%
ダウンHSBCインドオープン 18,475 -672 2.4093 16,603 \40,002 \44,512 \4,510 +11.28%
ダウンHSBCインドオープン 18,475 -672 0.0363 --- --- \671 --- ---
アップHSBCロシアオープン 6,369 +74 10.9946 6,367 \70,003 \70,025 \22 +0.03%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,302 -66 4.9356 8,105 \40,003 \55,782 \15,779 +39.44%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,785 -36 5.6886 12,305.31 \70,000 \67,040 \-2,960 -4.23%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,785 -36 0.6760 --- --- \7,967 --- ---
アップSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,813 +11 17.2023 6,975.81 \120,000 \99,997 \-20,003 -16.67%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 952 -4 10 945 \9,450 \9,520 \70 +0.74%
アップセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,850 +21 23.5213 7,653 \180,008 \184,642 \4,634 +2.57%
アップ世界経済インデックスファンド 12,701 +48 7.4174 12,134 \90,003 \94,208 \4,206 +4.67%
欧州 ユーロ 125.531385 --- 983.42 152.52 \149,991 \123,450 \-26,541 -17.70%
オーストラリア ドル 80.388627 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,623 \-3,161 -3.77%
アメリカ ドル 89.890000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,248 \-2,751 -4.59%
アップ三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 9,002 +39 4.0432 9,893.40 \40,001 \36,397 \-3,604 -9.01%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,479,206 \-280,329 -5.90%

|

2010年1月28日 (木)

1/27 ポートフォリオ

名称取引値前日差保有数購入価格時価損益
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 922 -9 20 1,199 \23,980 \18,440 \-5,540 -23.10%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 922 -9 530 835 \442,550 \488,660 \46,110 +10.42%
ダウンTOPIX連動型上場投資信託 922 -9 20 873 \17,460 \18,440 \980 +5.61%
ダウントピックスオープン 3,554 -34 20.6867 4,838 \100,082 \73,521 \-26,562 -26.54%
ダウンインデックスファンドTSP 4,698 -46 47.7508 5,444.93 \260,000 \224,333 \-35,667 -13.72%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,835 -13 14.4227 2,080.05 \30,000 \26,466 \-3,534 -11.78%
ダウンMHAM株式インデックスファンド225 1,835 -13 355.7658 2,246.54 \799,242 \652,830 \-146,412 -18.32%
ダウン中央三井外国株式インデックスファンド 8,527 -121 54.2545 9,219 \500,172 \462,628 \-37,544 -7.51%
ダウンPRU海外株式マーケット・パフォーマー 8,408 -119 39.9541 8,259.48 \330,000 \335,934 \5,934 +1.80%
ダウンステート・ストリート外国株式インデックス 8,093 -115 8.7564 11,420 \99,998 \70,866 \-29,133 -29.13%
ダウンSTAMグローバル株式インデックス 6,367 -90 44.8283 4,685 \210,021 \285,422 \75,401 +35.90%
ダウントヨタアセット・バンガード海外株式F 9,886 -152 3.2638 12,255.65 \40,000 \32,266 \-7,734 -19.34%
ダウンPRU海外債券マーケット・パフォーマー 14,304 -189 3.8718 15,496.67 \60,000 \55,382 \-4,618 -7.70%
アップSTAM国内債券インデックス・オープン 10,369 +5 4.8639 10,280 \50,001 \50,434 \433 +0.87%
ダウン中央三井DC外国債券インデックスファンド 12,680 -167 29.0119 14,928.08 \433,092 \367,871 \-65,221 -15.06%
ダウン(AAM・ファンドS)海外高格付け債B 10,703 -120 9.3665 12,817.81 \120,058 \100,250 \-19,808 -16.50%
ダウンニッセイコモディティファンド 5,658 -106 3.9251 12,478.92 \48,981 \22,208 \-26,773 -54.66%
ダウンeMAXIS新興国株式インデックス 9,475 -319 4.1151 10,207 \42,003 \38,991 \-3,012 -7.17%
ダウン年金積立インデックスF海外新興国株式 8,071 -262 23.2422 7,745 \180,011 \187,588 \7,577 +4.21%
ダウンHSBCインドオープン 19,147 -227 2.4093 16,603 \40,002 \46,131 \6,129 +15.32%
ダウンHSBCインドオープン 19,147 -227 0.0363 --- --- \695 --- ---
ダウンHSBCロシアオープン 6,295 -243 10.9946 6,367 \70,003 \69,211 \-792 -1.13%
ダウンHSBCブラジルオープン 11,368 -337 4.9356 8,105 \40,003 \56,108 \16,105 +40.26%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,821 -536 5.6886 12,305.31 \70,000 \67,245 \-2,755 -3.94%
ダウン三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,821 -536 0.6760 --- --- \7,991 --- ---
ダウンSTAMJ-REITインデックス・オープン 5,802 -93 17.2023 6,975.81 \120,000 \99,808 \-20,192 -16.83%
ダウン(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 956 -3 10 945 \9,450 \9,560 \110 +1.16%
ダウンセゾンバンガード・グローバルバランスF 7,829 -87 23.5213 7,653 \180,008 \184,148 \4,140 +2.30%
ダウン世界経済インデックスファンド 12,653 -192 7.4174 12,134 \90,003 \93,852 \3,850 +4.28%
欧州 ユーロ 126.095880 --- 983.42 152.52 \149,991 \124,005 \-25,986 -17.33%
オーストラリア ドル 80.487306 --- 1,002.92 83.54 \83,784 \80,722 \-3,062 -3.65%
アメリカ ドル 89.940000 --- 636.87 94.21 \60,000 \57,280 \-2,719 -4.53%
ダウン三菱UFJ世界国債インデックス(年1回) 8,963 -117 4.0388 9,905 \40,004 \36,200 \-3,805 -9.51%
ポートフォリオ - ポートフォリオ 【合計】 \4,445,485 \-304,099 -6.41%

|

«1/26 ポートフォリオ